X1G0036310003|SPXO|SG-211SDE|26MHZ|汽车空调控制板
频率:26MHZ
尺寸:2.5*2.0mm
X1G0036310003|SPXO|SG-211SDE|26MHZ|汽车空调控制板,编码X1G0036310003,型号SG-211SDE是一款高性能,贴片型的2520四脚贴片振荡器 ,爱普生晶振,进口晶振,SMD振荡器,SPXO振荡器,小尺寸2520mm,频率为26MHZ,支持输出CMOS,电压2.2~2.7V,频率稳定度为20ppm,工作温度-40~+85°C,产品具备良好的耐压性能,主要应用于汽车导航系统,汽车空调控制板,无线设备,智能家居,医疗产品等领域.
伴随信息化社会的进程,现在石英元器件已被广泛应用于各种电子设备以及家电产品之中,日趋重要. 爱普生拓优科梦(Epson — yocom)将进一步究极用精微加工发挥“石英”材料的优越性能的“QMEMS”技术,创造出更小、更高性能或全新功能的元器件;同时,融合爱普生晶振公司的半导体与软件技术增添便于使用、能让顾客更体验到利用价值的“解决方案”.通过上述工作,我们将为社会的发展以及实现更舒畅的未来而竭诚奉献. X1G0036310003|SPXO|SG-211SDE|26MHZ|汽车空调控制板.
X1G0036310003|SPXO|SG-211SDE|26MHZ|汽车空调控制板,编码X1G0036310003,型号SG-211SDE是一款高性能,贴片型的2520四脚贴片振荡器 ,爱普生晶振,进口晶振,SMD振荡器,SPXO振荡器,小尺寸2520mm,频率为26MHZ,支持输出CMOS,电压2.2~2.7V,频率稳定度为20ppm,工作温度-40~+85°C,产品具备良好的耐压性能,主要应用于汽车导航系统,汽车空调控制板,无线设备,智能家居,医疗产品等领域.
伴随信息化社会的进程,现在石英元器件已被广泛应用于各种电子设备以及家电产品之中,日趋重要. 爱普生拓优科梦(Epson — yocom)将进一步究极用精微加工发挥“石英”材料的优越性能的“QMEMS”技术,创造出更小、更高性能或全新功能的元器件;同时,融合爱普生晶振公司的半导体与软件技术增添便于使用、能让顾客更体验到利用价值的“解决方案”.通过上述工作,我们将为社会的发展以及实现更舒畅的未来而竭诚奉献. X1G0036310003|SPXO|SG-211SDE|26MHZ|汽车空调控制板.
X1G0036310003|SPXO|SG-211SDE|26MHZ|汽车空调控制板 参数表
项目 |
|
规格说明 | 条件 | |||||||||||||
SG-211SEE | SG-211SDE | SG-211SCE | ||||||||||||||
输出频率范围 | 0 | 2.375 MHz ~ 60.000 MHz | 请联系我们以便获取其它可用频率的相关信息 | |||||||||||||
电源电压 | VCC |
1.8 V Typ. 1.6 V ~ 2.2 V |
2.5 V Typ. 2.2 V ~ 2.7 V |
3.3 V Typ. 2.7 V ~ 3.63 V |
||||||||||||
储存温度 | T_stg | -40 oC ~ +125 °C | 裸存 | |||||||||||||
工作温度 | T_use | -40 oC ~ +90 °C | ||||||||||||||
频率稳定度 | f_tol | D : 20 10-6 , E : 15 10-6 | -20 oC ~ +70 oC |
VCC 10 % 回流漂移包含 |
||||||||||||
H : 20 × 10-6 , T : 15 × 10-6 | -40 oC ~ +85 oC | |||||||||||||||
a: ±15 × 10-6 , b: ±20 × 10-6 ,d: ±25 × 10-6 | -40 oC ~ +90 oC | |||||||||||||||
功耗 | ICC | 2.3 mA Max. | 2.5 mA Max. | 3.5 mA Max. | 无负载条件, 2.375 MHz ≤ f0 32 MHz | |||||||||||
2.8 mA Max. | 3.0 mA Max. | 4.0 mA Max. | 无负载条件, 32 MHz < f0 40 MHz | |||||||||||||
3.3 mA Max. | 3.5 mA Max. | 4.5 mA Max. | 无负载条件, 40 MHz < f0 48 MHz | |||||||||||||
4.5 mA Max. | 5.0 mA Max. | 6.0 mA Max. | 无负载条件, 48 MHz < f0 60 MHz | |||||||||||||
待机电流 | I_std | 5.0 µA Max. |
ST =GND |
|||||||||||||
占空比 | SYM | 45 % ~ 55 % | 50 % VCC 级别, L_CMOS 15 pF | |||||||||||||
输出电压 | VOH | 90 % VCC Min. | IOH=-4 mA | |||||||||||||
VOL | 10 % VCC Max. | IOL= 4 mA | ||||||||||||||
输出负载条件(CMOS) | L_CMOS | 15 pF Max. | ||||||||||||||
输入电压 | VIH | 80 % VCC Min. | ST 终端 | |||||||||||||
VIL | 20 % VCC Max. | |||||||||||||||
上升/下降时间 | tr/ tf | 4.5 ns Max. |
20 % VCC ~ 80 % VCC 极 L_CMOS=15 pF |
|||||||||||||
振荡启动时间 | t_str | 5 ms Max. | 在 90 % VCC 时,所需时间为 0 秒 | |||||||||||||
频率老化 | f_aging | 频率稳定度包含 | +25 °C, 第一年, VCC=1.8 V ,2.5 V, 3.3 V |
X1G0036310003|SPXO|SG-211SDE|26MHZ|汽车空调控制板 尺寸图
编码 | 品牌 | 型号 | 频率 | 尺寸 | 输出方式 | 电源电压 | 工作温度 |
X1G0023510013 | 爱普生振荡器 | SG-770SCD | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.80 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V | 0 to 70 °C |
X1G0023510014 | 爱普生振荡器 | SG-770SCD | 187.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.80 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V | 0 to 70 °C |
X1G0023510019 | 爱普生振荡器 | SG-770SCD | 125.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.80 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C |
X1G0023510026 | 爱普生振荡器 | SG-770SCD | 62.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.80 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C |
X1G0023510027 | 爱普生振荡器 | SG-770SCD | 133.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.80 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C |
X1G0023510028 | 爱普生振荡器 | SG-770SCD | 106.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.80 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C |
X1G0023510029 | 爱普生振荡器 | SG-770SCD | 155.520000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.80 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C |
X1G0023510032 | 爱普生振荡器 | SG-770SCD | 133.330000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.80 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C |
X1G0023510033 | 爱普生振荡器 | SG-770SCD | 148.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.80 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C |
X1G0023510035 | 爱普生振荡器 | SG-770SCD | 125.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.80 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V | 0 to 70 °C |
X1G0023510044 | 爱普生振荡器 | SG-770SCD | 155.520000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.80 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V | 0 to 70 °C |
X1G0023510053 | 爱普生振荡器 | SG-770SCD | 50.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.80 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C |
X1G0023510122 | 爱普生振荡器 | SG-770SCD | 80.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.80 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C |
X1G0023510123 | 爱普生振荡器 | SG-770SCD | 133.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.80 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C |
X1G0023510125 | 爱普生振荡器 | SG-770SCD | 150.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.80 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C |
X1G0023510126 | 爱普生振荡器 | SG-770SCD | 50.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.80 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V | -20 to 70 °C |
X1G0023510128 | 爱普生振荡器 | SG-770SCD | 80.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.80 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V | -20 to 70 °C |
X1G0023510129 | 爱普生振荡器 | SG-770SCD | 53.125000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.80 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C |
X1G0023510130 | 爱普生振荡器 | SG-770SCD | 133.333300 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.80 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C |
X1G0023510131 | 爱普生振荡器 | SG-770SCD | 75.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.80 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C |
X1G0023510132 | 爱普生振荡器 | SG-770SCD | 98.304000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.80 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C |
X1G0023510808 | 爱普生振荡器 | SG-770SCD | 200.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.80 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C |
X1G0036310003 | 爱普生振荡器 | SG-211SDE | 26.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS输出晶振 | 2.250 to 2.750 V | -40 to 85 °C |
X1G0036310004 | 爱普生振荡器 | SG-211SDE | 40.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS输出晶振 | 2.250 to 2.750 V | -40 to 85 °C |
X1G0036310005 | 爱普生振荡器 | SG-211SDE | 37.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS输出晶振 | 2.250 to 2.750 V | -20 to 70 °C |
X1G0036310006 | 爱普生振荡器 | SG-211SDE | 54.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS输出晶振 | 2.250 to 2.750 V | -40 to 85 °C |
X1G0036310007 | 爱普生振荡器 | SG-211SDE | 11.289600 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS输出晶振 | 2.250 to 2.750 V | -20 to 70 °C |
X1G0036310009 | 爱普生振荡器 | SG-211SDE | 36.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS输出晶振 | 2.250 to 2.750 V | -40 to 85 °C |
X1G0036310011 | 爱普生振荡器 | SG-211SDE | 25.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS输出晶振 | 2.250 to 2.750 V | -40 to 90 °C |
X1G0036310012 | 爱普生振荡器 | SG-211SDE | 19.200000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS输出晶振 | 2.250 to 2.750 V | -40 to 90 °C |
X1G0036310014 | 爱普生振荡器 | SG-211SDE | 25.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS输出晶振 | 2.250 to 2.750 V | -20 to 70 °C |
X1G0036310016 | 爱普生振荡器 | SG-211SDE | 36.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS输出晶振 | 2.250 to 2.750 V | -20 to 70 °C |
X1G0036310017 | 爱普生振荡器 | SG-211SDE | 6.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS输出晶振 | 2.250 to 2.750 V | -40 to 85 °C |
X1G0036310018 | 爱普生振荡器 | SG-211SDE | 36.666670 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm |
CMOS输出晶振 |
2.250 to 2.750 V | -40 to 85 °C |
X1G0036310020 | 爱普生振荡器 | SG-211SDE | 25.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS输出晶振 | 2.250 to 2.750 V | -40 to 85 °C |
X1G0036310021 | 爱普生振荡器 | SG-211SDE | 40.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS输出晶振 | 2.250 to 2.750 V | -40 to 85 °C |
X1G0036310022 | 爱普生振荡器 | SG-211SDE | 36.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS输出晶振 | 2.250 to 2.750 V | -20 to 70 °C |
X1G0036310023 | 爱普生振荡器 | SG-211SDE | 24.000000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS输出晶振 | 2.250 to 2.750 V | -40 to 85 °C |
深圳市康华尔电子有限公司
- QQ联系
- 632862232
- 服务热线
- 138-2330-0879
- 电话
- 86-0755-27838351
- 邮 箱
- konuaer@163.com
- 传 真
- +86-0755-27883106
- 公司地址
- 广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905
采购:X1G0036310003|SPXO|SG-211SDE|26MHZ|汽车空调控制板
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
- *验证码:
台产晶振
日产晶振
晶振厂家
贴片晶振
有源晶振
32.768K
有源晶体
村田谐振器
村田石英晶振
应用领域
美国晶振 / AmericaCrystal
英国晶振 / EnglandCrystal
德国晶振 / GermanyCrystal
俄国晶振 / RussiaCrystal
瑞士晶振 / SwitzerlandCrystal
新西兰晶振 / NZCrystal
韩国晶振 / KoreaCrystal
丹麦晶振 / DenmarkCrystal
加拿大晶振 / CanadaCrystal
法国晶振 / FranceCrystal
香港晶振 / HongKongCrystal
差分晶体
军工晶振
荷兰晶振 / NetherlandsCrystal
电话:0755-27838351
手机:138-2330-0879
QQ:632862232
地址:广东深圳市宝安区宝安大道东95号浙商银行大厦1905