SG5032CAN25.000000M-TJGA3,EPSON晶体振荡器,25MHz晶振
频率:25MHz
尺寸:5032晶振
SG5032CAN25.000000M-TJGA3,EPSON晶体振荡器,25MHz晶振
SG5032CAN25.000000M-TJGA3,EPSON晶体振荡器,25MHz晶振
|
类型 |
|
|
频率 |
25M |
|
原厂型号 |
SG5032CAN 25.000000M-TJGA3 |
|
输出模式 |
CMOS |
|
电压 |
1.6-3.6V |
|
稳定性 |
±50PPM |
|
封装尺寸 |
5032 |
|
类型 |
|
|
存储温度范围 |
-40~85度 |
|
脚位 |
4-pad |
|
封装类型 |
4-smd |
|
安装方式 |
Surfacemount |
|
包装单位 |
1000 个/卷 (Φ180 |
SG5032CAN25.000000M-TJGA3,EPSON晶体振荡器,25MHz晶振
SG5032CAN25.000000M-TJGA3,EPSON晶体振荡器,25MHz晶振
所有晶振产品的共同点
1,抗冲击
晶体产品可能会在某些条件下受到损坏.例如从桌上跌落或在贴装过程中受到冲击.如果产品已受过冲击请勿使用.
2,辐射
暴露于辐射环境会导致产品性能受到损害,因此应避免照射.
3,化学制剂/pH值环境
请勿在PH值范围可能导致腐蚀或溶解产品或包装材料的环境下使用或储藏这些产品.
4,粘合剂
请勿使用可能导致产品所用的封装材料,终端,组件,玻璃材料以及气相沉积材料等受到腐蚀的胶粘剂.(比如,氯基胶粘剂可能腐蚀一个晶体单元的金属"盖",从而破坏密封质量,降低性能.)
5,卤化合物
请勿在卤素气体环境下使用产品.即使少量的卤素气体,比如在空气中的氯气内或封装所用金属部件内,都可能产生腐蚀.同时,请勿使用任何会释放出卤素气体的树脂.
6,静电
过高的静电可能会损坏产品,请注意抗静电条件.请为容器和封装材料选择导电材料.在处理的时候,请使用电焊枪和无高电压泄漏的测量电路,并进行接地操作.
| SG5032CAN 50.000000M-TDBA3 | EPSON | SG5032CAN | XO | 50 MHz |
| SG5032CAN 16.000000M-TJGA0 | EPSON | SG5032CAN | XO | 16 MHz |
| SG5032CAN 8.000000M-TJGA0 | EPSON | SG5032CAN | XO | 8 MHz |
| SG5032CAN 25.000000M-TJGA0 | EPSON | SG5032CAN | XO | 25 MHz |
| SG5032CAN 24.000000M-TJGA0 | EPSON | SG5032CAN | XO | 24 MHz |
| SG5032CAN 20.000000M-TJGA0 | EPSON | SG5032CAN | XO | 20 MHz |
| SG5032CAN 50.000000M-TJGA0 | EPSON | SG5032CAN | XO | 50 MHz |
| SG5032CAN 12.288000M-TJGA0 | EPSON | SG5032CAN | XO | 12.288 MHz |
| SG5032CAN 27.000000M-TJGA0 | EPSON | SG5032CAN | XO | 27 MHz |
| SG5032CAN 40.000000M-TJGA0 | EPSON | SG5032CAN | XO | 40 MHz |
| SG5032CAN 10.000000M-TJGA0 | EPSON | SG5032CAN | XO | 10 MHz |
| SG5032CAN 4.000000M-TJGA0 | EPSON | SG5032CAN | XO | 4 MHz |
| SG5032CAN 12.000000M-TJGA0 | EPSON | SG5032CAN | XO | 12 MHz |
| SG5032CAN 50.000000M-TDBA0 | EPSON | SG5032CAN | XO | 50 MHz |
| SG5032CAN 10.000000M-TJGAB | EPSON | SG5032CAN | XO | 10 MHz |
| SG5032CAN 12.000000M-TJGAB | EPSON | SG5032CAN | XO | 12 MHz |
| SG5032CAN 12.288000M-TJGAB | EPSON | SG5032CAN | XO | 12.288 MHz |
| SG5032CAN 14.745600M-TJGAB | EPSON | SG5032CAN | XO | 14.7456 MHz |
| SG5032CAN 16.000000M-TJGAB | EPSON | SG5032CAN | XO | 16 MHz |
| SG5032CAN 20.000000M-TJGAB | EPSON | SG5032CAN | XO | 20 MHz |
| SG5032CAN 24.000000M-TJGAB | EPSON | SG5032CAN | XO | 24 MHz |
| SG5032CAN 24.576000M-TJGAB | EPSON | SG5032CAN | XO | 24.576 MHz |
| SG5032CAN 25.000000M-TJGAB | EPSON | SG5032CAN | XO | 25 MHz |
| SG5032CAN 27.000000M-TJGAB | EPSON | SG5032CAN | XO | 27 MHz |
| SG5032CAN 32.000000M-TJGAB | EPSON | SG5032CAN | XO | 32 MHz |
| SG5032CAN 40.000000M-TJGAB | EPSON | SG5032CAN | XO | 40 MHz |
| SG5032CAN 48.000000M-TJGAB | EPSON | SG5032CAN | XO | 48 MHz |
| SG5032CAN 50.000000M-TJGAB | EPSON | SG5032CAN | XO | 50 MHz |
| SG5032CAN 8.000000M-TJGAB | EPSON | SG5032CAN | XO | 8 MHz |
| SG5032CAN 33.333300M-TJGA3 | EPSON | SG5032CAN | XO | 33.3333 MHz |
| SG5032CAN 50.000000M-TDBAB | EPSON | SG5032CAN | XO | 50 MHz |
| SG5032CAN 33.330000M-TJGA3 | EPSON | SG5032CAN | XO | 33.33 MHz |
| SG5032CAN 50.000000M-TJHAB | EPSON | SG5032CAN | XO | 50 MHz |
| SG5032CAN 4.000000M-TJGAB | EPSON | SG5032CAN | XO | 4 MHz |
| SG5032CAN 13.560000M-TJGA0 | EPSON | SG5032CAN | XO | 13.56 MHz |
| SG5032CAN 7.372800M-TJGAX | EPSON | SG5032CAN | XO | 7.3728 MHz |
| SG5032CAN 7.372800M-TJGAB | EPSON | SG5032CAN | XO | 7.3728 MHz |
| SG5032CAN 66.660000M-TJHAB | EPSON | SG5032CAN | XO | 66.66 MHz |
| SG5032CAN 72.000000M-TJGA3 | EPSON | SG5032CAN | XO | 72 MHz |
| SG5032CAN 66.666700M-TJBA0 | EPSON | SG5032CAN | XO | 66.6667 MHz |
| SG5032CAN 66.660000M-TJHAX | EPSON | SG5032CAN | XO | 66.66 MHz |
| SG5032CAN 9.600000M-TJGA3 | EPSON | SG5032CAN | XO | 9.6 MHz |
| SG5032CAN 9.600000M-TJGAB | EPSON | SG5032CAN | XO | 9.6 MHz |
| SG5032CAN 9.830400M-TJGAB | EPSON | SG5032CAN | XO | 9.8304 MHz |
| SG5032CAN 1.200000M-TJGA3 | EPSON | SG5032CAN | XO | 1.2 MHz |
| SG5032CAN 1.200000M-TJGAB | EPSON | SG5032CAN | XO | 1.2 MHz |
| SG5032CAN 1.228800M-TJGA3 | EPSON | SG5032CAN | XO | 1.2288 MHz |
| SG5032CAN 1.228800M-TJGAB | EPSON | SG5032CAN | XO | 1.2288 MHz |
| SG5032CAN 1.500000M-TJGA3 | EPSON | SG5032CAN | XO | 1.5 MHz |
| SG5032CAN 1.500000M-TJGAB | EPSON | SG5032CAN | XO | 1.5 MHz |
| SG5032CAN 1.536000M-TJGA3 | EPSON | SG5032CAN | XO | 1.536 MHz |
| SG5032CAN 1.536000M-TJGAB | EPSON | SG5032CAN | XO | 1.536 MHz |
| SG5032CAN 1.843200M-TJGAB | EPSON | SG5032CAN | XO | 1.8432 MHz |
| SG5032CAN 11.059200M-TJGAB | EPSON | SG5032CAN | XO | 11.0592 MHz |
| SG5032CAN 11.289600M-TJBAB | EPSON | SG5032CAN | XO | 11.2896 MHz |
| SG5032CAN 11.289600M-TJHAB | EPSON | SG5032CAN | XO | 11.2896 MHz |
| SG5032CAN 13.000000M-TJGA3 | EPSON | SG5032CAN | XO | 13 MHz |
| SG5032CAN 13.000000M-TJGAB | EPSON | SG5032CAN | XO | 13 MHz |
| SG5032CAN 13.500000M-TJGA3 | EPSON | SG5032CAN | XO | 13.5 MHz |
| SG5032CAN 13.500000M-TJGAB | EPSON | SG5032CAN | XO | 13.5 MHz |
| SG5032CAN 14.318180M-TJGAB | EPSON | SG5032CAN | XO | 14.31818 MHz |
| SG5032CAN 15.000000M-TJGA3 | EPSON | SG5032CAN | XO | 15 MHz |
| SG5032CAN 15.000000M-TJGAB | EPSON | SG5032CAN | XO | 15 MHz |
| SG5032CAN 15.625000M-TJGA3 | EPSON | SG5032CAN | XO | 15.625 MHz |
| SG5032CAN 15.625000M-TJGAB | EPSON | SG5032CAN | XO | 15.625 MHz |
| SG5032CAN 16.384000M-TJGAB | EPSON | SG5032CAN | XO | 16.384 MHz |
| SG5032CAN 16.500000M-TJGA3 | EPSON | SG5032CAN | XO | 16.5 MHz |
| SG5032CAN 16.500000M-TJGAB | EPSON | SG5032CAN | XO | 16.5 MHz |
| SG5032CAN 16.650000M-TJGA3 | EPSON | SG5032CAN | XO | 16.65 MHz |
| SG5032CAN 16.650000M-TJGAB | EPSON | SG5032CAN | XO | 16.65 MHz |
| SG5032CAN 16.666500M-TJGA3 | EPSON | SG5032CAN | XO | 16.6665 MHz |
| SG5032CAN 16.666500M-TJGAB | EPSON | SG5032CAN | XO | 16.6665 MHz |
| SG5032CAN 18.000000M-TJGA3 | EPSON | SG5032CAN | XO | 18 MHz |
| SG5032CAN 18.000000M-TJGAB | EPSON | SG5032CAN | XO | 18 MHz |
| SG5032CAN 18.432000M-TJGAB | EPSON | SG5032CAN | XO | 18.432 MHz |
| SG5032CAN 19.440000M-TJGA3 | EPSON | SG5032CAN | XO | 19.44 MHz |
| SG5032CAN 50.000000M-TDBA3 | EPSON | SG5032CAN | XO | 50 MHz |
| SG5032CAN 16.000000M-TJGA0 | EPSON | SG5032CAN | XO | 16 MHz |
| SG5032CAN 8.000000M-TJGA0 | EPSON | SG5032CAN | XO | 8 MHz |
| SG5032CAN 25.000000M-TJGA0 | EPSON | SG5032CAN | XO | 25 MHz |
| SG5032CAN 24.000000M-TJGA0 | EPSON | SG5032CAN | XO | 24 MHz |
| SG5032CAN 20.000000M-TJGA0 | EPSON | SG5032CAN | XO | 20 MHz |
| SG5032CAN 50.000000M-TJGA0 | EPSON | SG5032CAN | XO | 50 MHz |
| SG5032CAN 12.288000M-TJGA0 | EPSON | SG5032CAN | XO | 12.288 MHz |
| SG5032CAN 27.000000M-TJGA0 | EPSON | SG5032CAN | XO | 27 MHz |
| SG5032CAN 40.000000M-TJGA0 | EPSON | SG5032CAN | XO | 40 MHz |
| SG5032CAN 10.000000M-TJGA0 | EPSON | SG5032CAN | XO | 10 MHz |
| SG5032CAN 4.000000M-TJGA0 | EPSON | SG5032CAN | XO | 4 MHz |
| SG5032CAN 12.000000M-TJGA0 | EPSON | SG5032CAN | XO | 12 MHz |
| SG5032CAN 50.000000M-TDBA0 | EPSON | SG5032CAN | XO | 50 MHz |
| SG5032CAN 10.000000M-TJGAB | EPSON | SG5032CAN | XO | 10 MHz |
| SG5032CAN 12.000000M-TJGAB | EPSON | SG5032CAN | XO | 12 MHz |
| SG5032CAN 12.288000M-TJGAB | EPSON | SG5032CAN | XO | 12.288 MHz |
| SG5032CAN 14.745600M-TJGAB | EPSON | SG5032CAN | XO | 14.7456 MHz |
| SG5032CAN 16.000000M-TJGAB | EPSON | SG5032CAN | XO | 16 MHz |
| SG5032CAN 20.000000M-TJGAB | EPSON | SG5032CAN | XO | 20 MHz |
| SG5032CAN 24.000000M-TJGAB | EPSON | SG5032CAN | XO | 24 MHz |
| SG5032CAN 24.576000M-TJGAB | EPSON | SG5032CAN | XO | 24.576 MHz |
| SG5032CAN 25.000000M-TJGAB | EPSON | SG5032CAN | XO | 25 MHz |
| SG5032CAN 27.000000M-TJGAB | EPSON | SG5032CAN | XO | 27 MHz |
| SG5032CAN 32.000000M-TJGAB | EPSON | SG5032CAN | XO | 32 MHz |
| SG5032CAN 40.000000M-TJGAB | EPSON | SG5032CAN | XO | 40 MHz |
| SG5032CAN 48.000000M-TJGAB | EPSON | SG5032CAN | XO | 48 MHz |
| SG5032CAN 50.000000M-TJGAB | EPSON | SG5032CAN | XO | 50 MHz |
| SG5032CAN 8.000000M-TJGAB | EPSON | SG5032CAN | XO | 8 MHz |
| SG5032CAN 33.333300M-TJGA3 | EPSON | SG5032CAN | XO | 33.3333 MHz |
| SG5032CAN 50.000000M-TDBAB | EPSON | SG5032CAN | XO | 50 MHz |
| SG5032CAN 33.330000M-TJGA3 | EPSON | SG5032CAN | XO | 33.33 MHz |
| SG5032CAN 50.000000M-TJHAB | EPSON | SG5032CAN | XO | 50 MHz |
| SG5032CAN 4.000000M-TJGAB | EPSON | SG5032CAN | XO | 4 MHz |
| SG5032CAN 13.560000M-TJGA0 | EPSON | SG5032CAN | XO | 13.56 MHz |
| SG5032CAN 7.372800M-TJGAX | EPSON | SG5032CAN | XO | 7.3728 MHz |
| SG5032CAN 7.372800M-TJGAB | EPSON | SG5032CAN | XO | 7.3728 MHz |
| SG5032CAN 66.660000M-TJHAB | EPSON | SG5032CAN | XO | 66.66 MHz |
| SG5032CAN 72.000000M-TJGA3 | EPSON | SG5032CAN | XO | 72 MHz |
| SG5032CAN 66.666700M-TJBA0 | EPSON | SG5032CAN | XO | 66.6667 MHz |
| SG5032CAN 66.660000M-TJHAX | EPSON | SG5032CAN | XO | 66.66 MHz |
| SG5032CAN 9.600000M-TJGA3 | EPSON | SG5032CAN | XO | 9.6 MHz |
| SG5032CAN 9.600000M-TJGAB | EPSON | SG5032CAN | XO | 9.6 MHz |
| SG5032CAN 9.830400M-TJGAB | EPSON | SG5032CAN | XO | 9.8304 MHz |
| SG5032CAN 1.200000M-TJGA3 | EPSON | SG5032CAN | XO | 1.2 MHz |
| SG5032CAN 1.200000M-TJGAB | EPSON | SG5032CAN | XO | 1.2 MHz |
| SG5032CAN 1.228800M-TJGA3 | EPSON | SG5032CAN | XO | 1.2288 MHz |
| SG5032CAN 1.228800M-TJGAB | EPSON | SG5032CAN | XO | 1.2288 MHz |
| SG5032CAN 1.500000M-TJGA3 | EPSON | SG5032CAN | XO | 1.5 MHz |
| SG5032CAN 1.500000M-TJGAB | EPSON | SG5032CAN | XO | 1.5 MHz |
| SG5032CAN 1.536000M-TJGA3 | EPSON | SG5032CAN | XO | 1.536 MHz |
| SG5032CAN 1.536000M-TJGAB | EPSON | SG5032CAN | XO | 1.536 MHz |
| SG5032CAN 1.843200M-TJGAB | EPSON | SG5032CAN | XO | 1.8432 MHz |
| SG5032CAN 11.059200M-TJGAB | EPSON | SG5032CAN | XO | 11.0592 MHz |
| SG5032CAN 11.289600M-TJBAB | EPSON | SG5032CAN | XO | 11.2896 MHz |
| SG5032CAN 11.289600M-TJHAB | EPSON | SG5032CAN | XO | 11.2896 MHz |
| SG5032CAN 13.000000M-TJGA3 | EPSON | SG5032CAN | XO | 13 MHz |
| SG5032CAN 13.000000M-TJGAB | EPSON | SG5032CAN | XO | 13 MHz |
| SG5032CAN 13.500000M-TJGA3 | EPSON | SG5032CAN | XO | 13.5 MHz |
| SG5032CAN 13.500000M-TJGAB | EPSON | SG5032CAN | XO | 13.5 MHz |
| SG5032CAN 14.318180M-TJGAB | EPSON | SG5032CAN | XO | 14.31818 MHz |
| SG5032CAN 15.000000M-TJGA3 | EPSON | SG5032CAN | XO | 15 MHz |
| SG5032CAN 15.000000M-TJGAB | EPSON | SG5032CAN | XO | 15 MHz |
| SG5032CAN 15.625000M-TJGA3 | EPSON | SG5032CAN | XO | 15.625 MHz |
| SG5032CAN 15.625000M-TJGAB | EPSON | SG5032CAN | XO | 15.625 MHz |
| SG5032CAN 16.384000M-TJGAB | EPSON | SG5032CAN | XO | 16.384 MHz |
| SG5032CAN 16.500000M-TJGA3 | EPSON | SG5032CAN | XO | 16.5 MHz |
| SG5032CAN 16.500000M-TJGAB | EPSON | SG5032CAN | XO | 16.5 MHz |
| SG5032CAN 16.650000M-TJGA3 | EPSON | SG5032CAN | XO | 16.65 MHz |
| SG5032CAN 16.650000M-TJGAB | EPSON | SG5032CAN | XO | 16.65 MHz |
| SG5032CAN 16.666500M-TJGA3 | EPSON | SG5032CAN | XO | 16.6665 MHz |
| SG5032CAN 16.666500M-TJGAB | EPSON | SG5032CAN | XO | 16.6665 MHz |
| SG5032CAN 18.000000M-TJGA3 | EPSON | SG5032CAN | XO | 18 MHz |
| SG5032CAN 18.000000M-TJGAB | EPSON | SG5032CAN | XO | 18 MHz |
| SG5032CAN 18.432000M-TJGAB | EPSON | SG5032CAN | XO | 18.432 MHz |
| SG5032CAN 19.440000M-TJGA3 | EPSON | SG5032CAN | XO | 19.44 MHz |
深圳市康华尔电子有限公司
- QQ联系
- 632862232
- 服务热线
- 138-2330-0879
- 电话
- 86-0755-27838351
- 邮 箱
- konuaer@163.com
- 传 真
- +86-0755-27883106
- 公司地址
- 广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905
采购:SG5032CAN25.000000M-TJGA3,EPSON晶体振荡器,25MHz晶振
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
台产晶振
日产晶振
晶振厂家
贴片晶振
有源晶振
32.768K
有源晶体
村田谐振器
村田石英晶振
应用领域
美国晶振 / AmericaCrystal
英国晶振 / EnglandCrystal
德国晶振 / GermanyCrystal
俄国晶振 / RussiaCrystal
瑞士晶振 / SwitzerlandCrystal
新西兰晶振 / NZCrystal
韩国晶振 / KoreaCrystal
丹麦晶振 / DenmarkCrystal
加拿大晶振 / CanadaCrystal
法国晶振 / FranceCrystal
香港晶振 / HongKongCrystal
差分晶体
军工晶振
荷兰晶振 / NetherlandsCrystal
电话:0755-27838351
手机:138-2330-0879
QQ:632862232
地址:广东深圳市宝安区宝安大道东95号浙商银行大厦1905



















