9HT12-32.768KDZY-T,1610晶振,RTC实时时钟晶振
9HT12-32.768KDZY-T为1610晶振微型贴片,标准32.768kHz时钟晶振频率,专为RTC实时时钟晶振电路定制,尺寸仅1.6×1.0×0.5mm,超轻薄封装适配小型化设备PCB布局.产品常温精度±20ppm,负载电容6pF,串联ESR数值低,驱动功耗极小,适配各类低功耗计时芯片.内置高稳定音叉晶体,温度漂移控制优秀,常规工作温区-40℃~85℃,温变下走时误差微弱.气密金属封装防潮抗尘,抗跌落,抗轻微震动,长期老化漂移低.广泛用于智能手环,蓝牙耳机,物联网传感器,家用智能面板RTC计时单元,支持全自动SMT贴片焊接,无铅RoHS合规,原厂原装货源稳定,是便携低功耗设备时钟基准优选器件.
9HT12-32.768KDZY-T,1610晶振,RTC实时时钟晶振
| 品牌 | TXC |
| 编码 | 9HT12-32.768KDZY-T |
| 型号 | 9HT12晶振 |
| 频率 | 32.768K |
| 精度 | ±20ppm |
| 负载 | 7pF |
| 尺寸 | 1610 |
| 工作温度 | -40+85℃ |
9HT12-32.768KDZY-T,1610晶振,RTC实时时钟晶振
更多相关晶振参考
| 编码 | 品牌 | 系列 | 频率 | 频率容差 | 负载电容 |
| Q 40.0-JXS11-8-10/10-FU-LF | Jauch | JXS11 | 40MHz | ±10ppm | 8pF |
| Q 26.0-JXS11-12-10/10-FU-LF | Jauch | JXS11 | 26MHz | ±10ppm | 12pF |
| Q 32.0-JXS11-8-10/10-FU-LF | Jauch | JXS11 | 32MHz | ±10ppm | 8pF |
| Q 50.0-JXS11-8-10/10-FU-LF | Jauch | JXS11 | 50MHz | ±10ppm | 8pF |
| Q 32.0-JXS11-10-10/10-FU-LF | Jauch | JXS11 | 32MHz | ±10ppm | 10pF |
| Q 27.120-JXS11-8-10/10-FU-LF | Jauch | JXS11 | 27.12MHz | ±10ppm | 8pF |
| Q 50.0-JXS11-12-10/20-T1-FU-LF | Jauch | JXS11 | 50MHz | ±10ppm | 12pF |
| Q 27.120-JXS11-8-10/20-T1-FU-LF | Jauch | JXS11 | 27.12MHz | ±10ppm | 8pF |
| Q 32.0-JXS11-10-10/20-T1-FU-LF | Jauch | JXS11 | 32MHz | ±10ppm | 10pF |
| Q 40.0-JXS11-12-10/10-FU-LF | Jauch | JXS11 | 40MHz | ±10ppm | 12pF |
| Q 40.0-JXS11-10-10/10-FU-LF | Jauch | JXS11 | 40MHz | ±10ppm | 10pF |
| Q 25.0-JXS11-12-10/10-FU-LF | Jauch | JXS11 | 25MHz | ±10ppm | 12pF |
| Q 25.0-JXS11-12-10/20-T1-FU-LF | Jauch | JXS11 | 25MHz | ±10ppm | 12pF |
| Q 50.0-JXS11-8-10/20-T1-FU-LF | Jauch | JXS11 | 50MHz | ±10ppm | 8pF |
| Q 50.0-JXS11-10-10/20-T1-FU-LF | Jauch | JXS11 | 50MHz | ±10ppm | 10pF |
| Q 26.0-JXS11-12-10/20-T1-FU-LF | Jauch | JXS11 | 26MHz | ±10ppm | 12pF |
| Q 38.40-JXS11-12-10/10-FU-LF | Jauch | JXS11 | 38.4MHz | ±10ppm | 12pF |
| Q 25.0-JXS11-8-10/10-FU-LF | Jauch | JXS11 | 25MHz | ±10ppm | 8pF |
| Q 27.120-JXS11-12-10/10-FU-LF | Jauch | JXS11 | 27.12MHz | ±10ppm | 12pF |
| Q 24.0-JXS11-10-10/10-FU-LF | Jauch | JXS11 | 24MHz | ±10ppm | 10pF |
| Q 38.40-JXS11-10-10/20-T1-FU-LF | Jauch | JXS11 | 38.4MHz | ±10ppm | 10pF |
| Q 38.40-JXS11-8-10/10-FU-LF | Jauch | JXS11 | 38.4MHz | ±10ppm | 8pF |
| Q 50.0-JXS11-10-10/10-FU-LF | Jauch | JXS11 | 50MHz | ±10ppm | 10pF |
| Q 40.0-JXS11-8-10/20-T1-FU-LF | Jauch | JXS11 | 40MHz | ±10ppm | 8pF |
| Q 27.120-JXS11-10-10/10-FU-LF | Jauch | JXS11 | 27.12MHz | ±10ppm | 10pF |
| Q 27.0-JXS11-12-10/10-FU-LF | Jauch | JXS11 | 27MHz | ±10ppm | 12pF |
| Q 26.0-JXS11-10-10/10-FU-LF | Jauch | JXS11 | 26MHz | ±10ppm | 10pF |
| Q 38.40-JXS11-10-10/10-FU-LF | Jauch | JXS11 | 38.4MHz | ±10ppm | 10pF |
| Q 27.0-JXS11-10-10/10-FU-LF | Jauch | JXS11 | 27MHz | ±10ppm | 10pF |
| Q 30.0-JXS11-12-10/10-FU-LF | Jauch | JXS11 | 30MHz | ±10ppm | 12pF |
| Q 27.0-JXS11-8-10/10-FU-LF | Jauch | JXS11 | 27MHz | ±10ppm | 8pF |
| Q 30.0-JXS11-10-10/10-FU-LF | Jauch | JXS11 | 30MHz | ±10ppm | 10pF |
| Q 26.0-JXS11-8-10/10-FU-LF | Jauch | JXS11 | 26MHz | ±10ppm | 8pF |
| Q 32.0-JXS11-12-10/10-FU-LF | Jauch | JXS11 | 32MHz | ±10ppm | 12pF |
| Q 25.0-JXS11-10-10/10-FU-LF | Jauch | JXS11 | 25MHz | ±10ppm | 10pF |
| Q 24.0-JXS11-12-10/10-FU-LF | Jauch | JXS11 | 24MHz | ±10ppm | 12pF |
| Q 24.0-JXS11-8-10/10-FU-LF | Jauch | JXS11 | 24MHz | ±10ppm | 8pF |
| Q 30.0-JXS11-8-10/10-FU-LF | Jauch | JXS11 | 30MHz | ±10ppm | 8pF |
| Q 50.0-JXS11-12-10/10-FU-LF | Jauch | JXS11 | 50MHz | ±10ppm | 12pF |
| Q 30.0-JXS11-12-10/20-T1-FU-LF | Jauch | JXS11 | 30MHz | ±10ppm | 12pF |
| Q 27.120-JXS11-12-10/20-T1-FU-LF | Jauch | JXS11 | 27.12MHz | ±10ppm | 12pF |
| Q 26.0-JXS11-8-10/20-T1-FU-LF | Jauch | JXS11 | 26MHz | ±10ppm | 8pF |
| Q 40.0-JXS11-12-10/20-T1-FU-LF | Jauch | JXS11 | 40MHz | ±10ppm | 12pF |
| Q 30.0-JXS11-10-10/20-T1-FU-LF | Jauch | JXS11 | 30MHz | ±10ppm | 10pF |
| Q 27.0-JXS11-12-10/20-T1-FU-LF | Jauch | JXS11 | 27MHz | ±10ppm | 12pF |
| Q 24.0-JXS11-8-10/20-T1-FU-LF | Jauch | JXS11 | 24MHz | ±10ppm | 8pF |
| Q 24.0-JXS11-10-10/20-T1-FU-LF | Jauch | JXS11 | 24MHz | ±10ppm | 10pF |
| Q 24.0-JXS11-12-10/20-T1-FU-LF | Jauch | JXS11 | 24MHz | ±10ppm | 12pF |
| Q 38.40-JXS11-8-10/20-T1-FU-LF | Jauch | JXS11 | 38.4MHz | ±10ppm | 8pF |
| Q 40.0-JXS11-10-10/20-T1-FU-LF | Jauch | JXS11 | 40MHz | ±10ppm | 10pF |
| Q 25.0-JXS11-10-10/20-T1-FU-LF | Jauch | JXS11 | 25MHz | ±10ppm | 10pF |
| Q 25.0-JXS11-8-10/20-T1-FU-LF | Jauch | JXS11 | 25MHz | ±10ppm | 8pF |
| Q 30.0-JXS11-8-10/20-T1-FU-LF | Jauch | JXS11 | 30MHz | ±10ppm | 8pF |
| Q 26.0-JXS11-10-10/20-T1-FU-LF | Jauch | JXS11 | 26MHz | ±10ppm | 10pF |
| Q 32.0-JXS11-8-10/20-T1-FU-LF | Jauch | JXS11 | 32MHz | ±10ppm | 8pF |
| Q 38.40-JXS11-12-10/20-T1-FU-LF | Jauch | JXS11 | 38.4MHz | ±10ppm | 12pF |
| Q 27.120-JXS11-10-10/20-T1-FU-LF | Jauch | JXS11 | 27.12MHz | ±10ppm | 10pF |
| Q 27.0-JXS11-8-10/20-T1-FU-LF | Jauch | JXS11 | 27MHz | ±10ppm | 8pF |
| Q 27.0-JXS11-10-10/20-T1-FU-LF | Jauch | JXS11 | 27MHz | ±10ppm | 10pF |
| Q 32.0-JXS11-12-10/20-T1-FU-LF | Jauch | JXS11 | 32MHz | ±10ppm | 12pF |







EPSON晶振MC-306,Q13MC3061000900陶瓷晶振
CM315E32768DZFT 32.768KHZ 3215mm 12.5PF
SMD-2P|Q-SC16S03220C5AAAF|SC-16S|1610mm|12.5pF|±20ppm
ETST数字显示6G晶振,ETST00327000JE,鸿星32.768kHz晶振
Suntsu石英钟晶振,SWS83412D48-32.768K,SMD音叉晶体
C2KC20-32.768-15-3.3V,2520mm,C2K,ITTI晶振,32.768KHz
SiT1532AI-J4-D14-32.768Q,1508mm,32.768KHz,SiTime品牌
SiTime晶振,SiT1572AI-J3-33E-DCC-32.768Q,1508mm,LVCMOS
LFXTAL066198,IQXC-90,32.768KHz,1610mm,IQD手表晶振
12.8717,KX-327FT,32.768KHz,1610mm,Geyer超小型晶振
