DF10CC3-60.000MHZ-T,MMD晶振,HC-49S晶振,无源陶瓷晶振,美国进口振荡器,MMDCOMP电子晶振,无源贴片石英晶振,编码为:DF10CC3-60.000MHZ-T,频率:60MHz,频率稳定性:±30ppm,频率公差为:±15ppm,负载电容为:10 pF,工作温度范围:-40℃至+85℃,晶振体积尺寸为:11.7x4.8mm,是属于HC-49S晶振,高性能石英晶振,陶瓷谐振器,该产品本身具有高稳定性和高可靠性的陶瓷晶体谐振器,具有充分的密封性能,可对应产品应用到自动贴片机进行安装,满足无铅焊接的高温回流温度曲线要求。
DF10CC3-60.000MHZ-T,MMD晶振,HC-49S晶振,无源陶瓷晶振,参数表
| 编码 | 品牌 | 型号 | 尺寸 | 工作温度 | 频率 | 频率稳定 | 频率公差 | 负载电容 |
| DF10CC3-60.000MHZ-T | MMDCOMP | D | 11.7x4.8mm | -40°C ~ 85°C | 60 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 10 pF |
DF10CC3-60.000MHZ-T,MMD晶振,HC-49S晶振,无源陶瓷晶振,尺寸图
| 编码 | 品牌 | 型号 | 尺寸 | 工作温度 | 频率 | 频率稳定 | 频率公差 | 负载电容 |
| DF10CC3-60.000MHZ-T | MMDCOMP晶振 | D | 11.7x4.8mm | -40°C ~ 85°C | 60 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 10 pF |
| DF18AA1-24.000MHZ-T | MMDCOMP晶振 | D | 11.7x4.8mm | 0°C ~ 70°C | 24 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 18 pF |
| DF18BB1-8.000MHZ-T | MMDCOMP晶振 | D | 11.7x4.8mm | -20°C ~ 70°C | 8 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
| DF18BC1-19.200MHZ-3T | MMDCOMP晶振 | D | 11.7x4.8mm | -40°C ~ 85°C | 19 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
| DF18CC1- 25.000MHZ-T | MMDCOMP晶振 | D | 11.7x4.8mm | -40°C ~ 85°C | 25 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18 pF |
| DF18CC1-25.000MHZ | MMDCOMP晶振 | D | 11.7x4.8mm | -40°C ~ 85°C | 25 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18 pF |
| DF20AA1-25.000MHZ-T | MMDCOMP晶振 | D | 11.7x4.8mm | 0°C ~ 70°C | 25 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 20 pF |
| DF20AA1-3.6864MHZ-T | MMDCOMP晶振 | D | 11.7x4.8mm | 0°C ~ 70°C | 3.6864 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 20 pF |
| DF20AA1-4.9152MHZ-T | MMDCOMP晶振 | D | 11.7x4.8mm | 0°C ~ 70°C | 4.9152 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 20 pF |
| DF20AC1-10.000MHZ | MMDCOMP晶振 | D | 11.7x4.8mm | -40°C ~ 85°C | 10 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 20 pF |
| DF20AC1-11.0592MHZ-T | MMDCOMP晶振 | D | 11.7x4.8mm | -40°C ~ 85°C | 11.0592 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 20 pF |
| DF20AC1-14.7456MHZ-T | MMDCOMP晶振 | D | 11.7x4.8mm | -40°C ~ 85°C | 14.7456 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 20 pF |
| DF20AC1-25.000MHZ-T | MMDCOMP晶振 | D | 11.7x4.8mm | -40°C ~ 85°C | 25 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 20 pF |
| DF20AC1-3.6864MHZ-T | MMDCOMP晶振 | D | 11.7x4.8mm | -40°C ~ 85°C | 3.6864 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 20 pF |
| DF20BA1-13.500MHZ-T | MMDCOMP晶振 | D | 11.7x4.8mm | 0°C ~ 70°C | 13.5 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| DF20BA1-20.000MHZ-T | MMDCOMP晶振 | D | 11.7x4.8mm | 0°C ~ 70°C | 20 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| DF20BB1-25.000MHZ-T | MMDCOMP晶振 | D | 11.7x4.8mm | -20°C ~ 70°C | 25 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| DF20CC1-3.6864MHZ-T | MMDCOMP晶振 | D | 11.7x4.8mm | -40°C ~ 85°C | 3.6864 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 20 pF |
| DF20EB1-20.000MHZ-T | MMDCOMP晶振 | D | 11.7x4.8mm | -20°C ~ 70°C | 20 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 20 pF |
| DF20EC1-20.000MHZ-T | MMDCOMP晶振 | D | 11.7x4.8mm | -40°C ~ 85°C | 20 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 20 pF |
| DF20EC1-6.000MHZ-T | MMDCOMP晶振 | D | 11.7x4.8mm | -40°C ~ 85°C | 6 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 20 pF |
| DF22AA1-13.560MHZ-T | MMDCOMP晶振 | D | 11.7x4.8mm | 0°C ~ 70°C | 13.56 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 22 pF |
| DF32BB1-27.000MHZ-T | MMDCOMP晶振 | D | 11.7x4.8mm | -20°C ~ 70°C | 27 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 32 pF |



村田晶振,贴片晶振,HCR2016晶振,XRCGB24M000F0Z00R0晶振
1TJS125DJ4A18P,KDS大真空晶振,32.768KHZ计时晶振
ECX-306晶振,ECS-.327-12.5-17-TR,32.768kHz谐振器
12.88798谐振器,KX-7格耶晶振,3225无源晶振
1XZA032768AD19,DSK321STD振荡器,32.768KHz晶振
X1E0002510077,FA-118T无源晶振,1612mm晶振
NX3225GA-12MHZ-STD-CRG-2,3225陶瓷谐振器,工控设备晶振
TSX-3225石英晶振,X1E000021014700,便携式数码电子晶振
SG5032CAN25.000000M-TJGA3,EPSON晶体振荡器,25MHz晶振
E3SB40E00000DE,3225无源晶振,台湾HOSONIC晶振
