您好!欢迎进入来到康华尔电子村田晶振专营!

深圳市康华尔电子有限公司

MURATA CRYSTAL CO.LTD

首页 台产晶振

E3SB40E00000DE,3225无源晶振,台湾HOSONIC晶振

E3SB40E00000DE,3225无源晶振,台湾HOSONIC晶振E3SB40E00000DE,3225无源晶振,台湾HOSONIC晶振

产品简介

E3SB40E00000DE,3225无源晶振,台湾HOSONIC晶振,40MHz无源谐振器,频率稳定性佳,内部石英晶片工艺精良,抗冲击,耐温变,适合消费电子,物联网设备使用.贴片3225封装,适配自动化生产,降低贴片不良率.鸿星原厂出品,可提供原厂规格书,杜绝翻新器件.支持项目前期样品测试,可根据客户项目计划备货,交期可控.需要采购鸿星晶振,欢迎联系0755-27838351.


产品详情

Japan1

E3SB40E00000DE,3225无源晶振,台湾HOSONIC晶振

康华尔电子,台湾HOSONIC鸿星晶振代理,现货供应E3SB40E00000DE,3225封装无源贴片晶振,标称频率40MHz,尺寸3.2×2.5mm.该款晶振频率精度高,负载电容匹配性好,工作温度覆盖-40℃~+85℃,ESR低,抗振动性能优异,适配SMT自动化贴装与无铅回流焊工艺.鸿星原厂工艺成熟,批次一致性稳定,时钟输出纯净,广泛应用于蓝牙模块,无线通讯,工控外设等产品.原装正品货源稳定,支持样品申请与批量采购,规格资料齐全.有晶振选型需求,欢迎来电咨询0755-27838351.

Japan2

E3SB40E00000DE,3225无源晶振,台湾HOSONIC晶振

品牌 HOSONIC
编码 E3SB40E00000DE
型号 E3SB晶振
频率 40M
精度 ±10ppm
负载 12pF
尺寸 3225
工作温度 -20+95°C

Japan3

E3SB40E00000DE,3225无源晶振,台湾HOSONIC晶振

E3SB

更多相关晶振参考

编码 品牌 系列 频率 频率容差 负载电容
Q 40.0-JXS11-8-10/10-FU-LF Jauch JXS11 40MHz ±10ppm 8pF
Q 26.0-JXS11-12-10/10-FU-LF Jauch JXS11 26MHz ±10ppm 12pF
Q 32.0-JXS11-8-10/10-FU-LF Jauch JXS11 32MHz ±10ppm 8pF
Q 50.0-JXS11-8-10/10-FU-LF Jauch JXS11 50MHz ±10ppm 8pF
Q 32.0-JXS11-10-10/10-FU-LF Jauch JXS11 32MHz ±10ppm 10pF
Q 27.120-JXS11-8-10/10-FU-LF Jauch JXS11 27.12MHz ±10ppm 8pF
Q 50.0-JXS11-12-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 50MHz ±10ppm 12pF
Q 27.120-JXS11-8-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 27.12MHz ±10ppm 8pF
Q 32.0-JXS11-10-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 32MHz ±10ppm 10pF
Q 40.0-JXS11-12-10/10-FU-LF Jauch JXS11 40MHz ±10ppm 12pF
Q 40.0-JXS11-10-10/10-FU-LF Jauch JXS11 40MHz ±10ppm 10pF
Q 25.0-JXS11-12-10/10-FU-LF Jauch JXS11 25MHz ±10ppm 12pF
Q 25.0-JXS11-12-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 25MHz ±10ppm 12pF
Q 50.0-JXS11-8-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 50MHz ±10ppm 8pF
Q 50.0-JXS11-10-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 50MHz ±10ppm 10pF
Q 26.0-JXS11-12-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 26MHz ±10ppm 12pF
Q 38.40-JXS11-12-10/10-FU-LF Jauch JXS11 38.4MHz ±10ppm 12pF
Q 25.0-JXS11-8-10/10-FU-LF Jauch JXS11 25MHz ±10ppm 8pF
Q 27.120-JXS11-12-10/10-FU-LF Jauch JXS11 27.12MHz ±10ppm 12pF
Q 24.0-JXS11-10-10/10-FU-LF Jauch JXS11 24MHz ±10ppm 10pF
Q 38.40-JXS11-10-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 38.4MHz ±10ppm 10pF
Q 38.40-JXS11-8-10/10-FU-LF Jauch JXS11 38.4MHz ±10ppm 8pF
Q 50.0-JXS11-10-10/10-FU-LF Jauch JXS11 50MHz ±10ppm 10pF
Q 40.0-JXS11-8-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 40MHz ±10ppm 8pF
Q 27.120-JXS11-10-10/10-FU-LF Jauch JXS11 27.12MHz ±10ppm 10pF
Q 27.0-JXS11-12-10/10-FU-LF Jauch JXS11 27MHz ±10ppm 12pF
Q 26.0-JXS11-10-10/10-FU-LF Jauch JXS11 26MHz ±10ppm 10pF
Q 38.40-JXS11-10-10/10-FU-LF Jauch JXS11 38.4MHz ±10ppm 10pF
Q 27.0-JXS11-10-10/10-FU-LF Jauch JXS11 27MHz ±10ppm 10pF
Q 30.0-JXS11-12-10/10-FU-LF Jauch JXS11 30MHz ±10ppm 12pF
Q 27.0-JXS11-8-10/10-FU-LF Jauch JXS11 27MHz ±10ppm 8pF
Q 30.0-JXS11-10-10/10-FU-LF Jauch JXS11 30MHz ±10ppm 10pF
Q 26.0-JXS11-8-10/10-FU-LF Jauch JXS11 26MHz ±10ppm 8pF
Q 32.0-JXS11-12-10/10-FU-LF Jauch JXS11 32MHz ±10ppm 12pF
Q 25.0-JXS11-10-10/10-FU-LF Jauch JXS11 25MHz ±10ppm 10pF
Q 24.0-JXS11-12-10/10-FU-LF Jauch JXS11 24MHz ±10ppm 12pF
Q 24.0-JXS11-8-10/10-FU-LF Jauch JXS11 24MHz ±10ppm 8pF
Q 30.0-JXS11-8-10/10-FU-LF Jauch JXS11 30MHz ±10ppm 8pF
Q 50.0-JXS11-12-10/10-FU-LF Jauch JXS11 50MHz ±10ppm 12pF
Q 30.0-JXS11-12-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 30MHz ±10ppm 12pF
Q 27.120-JXS11-12-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 27.12MHz ±10ppm 12pF
Q 26.0-JXS11-8-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 26MHz ±10ppm 8pF
Q 40.0-JXS11-12-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 40MHz ±10ppm 12pF
Q 30.0-JXS11-10-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 30MHz ±10ppm 10pF
Q 27.0-JXS11-12-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 27MHz ±10ppm 12pF
Q 24.0-JXS11-8-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 24MHz ±10ppm 8pF
Q 24.0-JXS11-10-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 24MHz ±10ppm 10pF
Q 24.0-JXS11-12-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 24MHz ±10ppm 12pF
Q 38.40-JXS11-8-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 38.4MHz ±10ppm 8pF
Q 40.0-JXS11-10-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 40MHz ±10ppm 10pF
Q 25.0-JXS11-10-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 25MHz ±10ppm 10pF
Q 25.0-JXS11-8-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 25MHz ±10ppm 8pF
Q 30.0-JXS11-8-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 30MHz ±10ppm 8pF
Q 26.0-JXS11-10-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 26MHz ±10ppm 10pF
Q 32.0-JXS11-8-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 32MHz ±10ppm 8pF
Q 38.40-JXS11-12-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 38.4MHz ±10ppm 12pF
Q 27.120-JXS11-10-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 27.12MHz ±10ppm 10pF
Q 27.0-JXS11-8-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 27MHz ±10ppm 8pF
Q 27.0-JXS11-10-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 27MHz ±10ppm 10pF
Q 32.0-JXS11-12-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 32MHz ±10ppm 12pF

Japan5

网友热评