E3SB40E00000DE,3225无源晶振,台湾HOSONIC晶振
康华尔电子,台湾HOSONIC鸿星晶振代理,现货供应E3SB40E00000DE,3225封装无源贴片晶振,标称频率40MHz,尺寸3.2×2.5mm.该款晶振频率精度高,负载电容匹配性好,工作温度覆盖-40℃~+85℃,ESR低,抗振动性能优异,适配SMT自动化贴装与无铅回流焊工艺.鸿星原厂工艺成熟,批次一致性稳定,时钟输出纯净,广泛应用于蓝牙模块,无线通讯,工控外设等产品.原装正品货源稳定,支持样品申请与批量采购,规格资料齐全.有晶振选型需求,欢迎来电咨询0755-27838351.
E3SB40E00000DE,3225无源晶振,台湾HOSONIC晶振
| 品牌 | HOSONIC |
| 编码 | E3SB40E00000DE |
| 型号 | E3SB晶振 |
| 频率 | 40M |
| 精度 | ±10ppm |
| 负载 | 12pF |
| 尺寸 | 3225 |
| 工作温度 | -20+95°C |
E3SB40E00000DE,3225无源晶振,台湾HOSONIC晶振
更多相关晶振参考
| 编码 | 品牌 | 系列 | 频率 | 频率容差 | 负载电容 |
| Q 40.0-JXS11-8-10/10-FU-LF | Jauch | JXS11 | 40MHz | ±10ppm | 8pF |
| Q 26.0-JXS11-12-10/10-FU-LF | Jauch | JXS11 | 26MHz | ±10ppm | 12pF |
| Q 32.0-JXS11-8-10/10-FU-LF | Jauch | JXS11 | 32MHz | ±10ppm | 8pF |
| Q 50.0-JXS11-8-10/10-FU-LF | Jauch | JXS11 | 50MHz | ±10ppm | 8pF |
| Q 32.0-JXS11-10-10/10-FU-LF | Jauch | JXS11 | 32MHz | ±10ppm | 10pF |
| Q 27.120-JXS11-8-10/10-FU-LF | Jauch | JXS11 | 27.12MHz | ±10ppm | 8pF |
| Q 50.0-JXS11-12-10/20-T1-FU-LF | Jauch | JXS11 | 50MHz | ±10ppm | 12pF |
| Q 27.120-JXS11-8-10/20-T1-FU-LF | Jauch | JXS11 | 27.12MHz | ±10ppm | 8pF |
| Q 32.0-JXS11-10-10/20-T1-FU-LF | Jauch | JXS11 | 32MHz | ±10ppm | 10pF |
| Q 40.0-JXS11-12-10/10-FU-LF | Jauch | JXS11 | 40MHz | ±10ppm | 12pF |
| Q 40.0-JXS11-10-10/10-FU-LF | Jauch | JXS11 | 40MHz | ±10ppm | 10pF |
| Q 25.0-JXS11-12-10/10-FU-LF | Jauch | JXS11 | 25MHz | ±10ppm | 12pF |
| Q 25.0-JXS11-12-10/20-T1-FU-LF | Jauch | JXS11 | 25MHz | ±10ppm | 12pF |
| Q 50.0-JXS11-8-10/20-T1-FU-LF | Jauch | JXS11 | 50MHz | ±10ppm | 8pF |
| Q 50.0-JXS11-10-10/20-T1-FU-LF | Jauch | JXS11 | 50MHz | ±10ppm | 10pF |
| Q 26.0-JXS11-12-10/20-T1-FU-LF | Jauch | JXS11 | 26MHz | ±10ppm | 12pF |
| Q 38.40-JXS11-12-10/10-FU-LF | Jauch | JXS11 | 38.4MHz | ±10ppm | 12pF |
| Q 25.0-JXS11-8-10/10-FU-LF | Jauch | JXS11 | 25MHz | ±10ppm | 8pF |
| Q 27.120-JXS11-12-10/10-FU-LF | Jauch | JXS11 | 27.12MHz | ±10ppm | 12pF |
| Q 24.0-JXS11-10-10/10-FU-LF | Jauch | JXS11 | 24MHz | ±10ppm | 10pF |
| Q 38.40-JXS11-10-10/20-T1-FU-LF | Jauch | JXS11 | 38.4MHz | ±10ppm | 10pF |
| Q 38.40-JXS11-8-10/10-FU-LF | Jauch | JXS11 | 38.4MHz | ±10ppm | 8pF |
| Q 50.0-JXS11-10-10/10-FU-LF | Jauch | JXS11 | 50MHz | ±10ppm | 10pF |
| Q 40.0-JXS11-8-10/20-T1-FU-LF | Jauch | JXS11 | 40MHz | ±10ppm | 8pF |
| Q 27.120-JXS11-10-10/10-FU-LF | Jauch | JXS11 | 27.12MHz | ±10ppm | 10pF |
| Q 27.0-JXS11-12-10/10-FU-LF | Jauch | JXS11 | 27MHz | ±10ppm | 12pF |
| Q 26.0-JXS11-10-10/10-FU-LF | Jauch | JXS11 | 26MHz | ±10ppm | 10pF |
| Q 38.40-JXS11-10-10/10-FU-LF | Jauch | JXS11 | 38.4MHz | ±10ppm | 10pF |
| Q 27.0-JXS11-10-10/10-FU-LF | Jauch | JXS11 | 27MHz | ±10ppm | 10pF |
| Q 30.0-JXS11-12-10/10-FU-LF | Jauch | JXS11 | 30MHz | ±10ppm | 12pF |
| Q 27.0-JXS11-8-10/10-FU-LF | Jauch | JXS11 | 27MHz | ±10ppm | 8pF |
| Q 30.0-JXS11-10-10/10-FU-LF | Jauch | JXS11 | 30MHz | ±10ppm | 10pF |
| Q 26.0-JXS11-8-10/10-FU-LF | Jauch | JXS11 | 26MHz | ±10ppm | 8pF |
| Q 32.0-JXS11-12-10/10-FU-LF | Jauch | JXS11 | 32MHz | ±10ppm | 12pF |
| Q 25.0-JXS11-10-10/10-FU-LF | Jauch | JXS11 | 25MHz | ±10ppm | 10pF |
| Q 24.0-JXS11-12-10/10-FU-LF | Jauch | JXS11 | 24MHz | ±10ppm | 12pF |
| Q 24.0-JXS11-8-10/10-FU-LF | Jauch | JXS11 | 24MHz | ±10ppm | 8pF |
| Q 30.0-JXS11-8-10/10-FU-LF | Jauch | JXS11 | 30MHz | ±10ppm | 8pF |
| Q 50.0-JXS11-12-10/10-FU-LF | Jauch | JXS11 | 50MHz | ±10ppm | 12pF |
| Q 30.0-JXS11-12-10/20-T1-FU-LF | Jauch | JXS11 | 30MHz | ±10ppm | 12pF |
| Q 27.120-JXS11-12-10/20-T1-FU-LF | Jauch | JXS11 | 27.12MHz | ±10ppm | 12pF |
| Q 26.0-JXS11-8-10/20-T1-FU-LF | Jauch | JXS11 | 26MHz | ±10ppm | 8pF |
| Q 40.0-JXS11-12-10/20-T1-FU-LF | Jauch | JXS11 | 40MHz | ±10ppm | 12pF |
| Q 30.0-JXS11-10-10/20-T1-FU-LF | Jauch | JXS11 | 30MHz | ±10ppm | 10pF |
| Q 27.0-JXS11-12-10/20-T1-FU-LF | Jauch | JXS11 | 27MHz | ±10ppm | 12pF |
| Q 24.0-JXS11-8-10/20-T1-FU-LF | Jauch | JXS11 | 24MHz | ±10ppm | 8pF |
| Q 24.0-JXS11-10-10/20-T1-FU-LF | Jauch | JXS11 | 24MHz | ±10ppm | 10pF |
| Q 24.0-JXS11-12-10/20-T1-FU-LF | Jauch | JXS11 | 24MHz | ±10ppm | 12pF |
| Q 38.40-JXS11-8-10/20-T1-FU-LF | Jauch | JXS11 | 38.4MHz | ±10ppm | 8pF |
| Q 40.0-JXS11-10-10/20-T1-FU-LF | Jauch | JXS11 | 40MHz | ±10ppm | 10pF |
| Q 25.0-JXS11-10-10/20-T1-FU-LF | Jauch | JXS11 | 25MHz | ±10ppm | 10pF |
| Q 25.0-JXS11-8-10/20-T1-FU-LF | Jauch | JXS11 | 25MHz | ±10ppm | 8pF |
| Q 30.0-JXS11-8-10/20-T1-FU-LF | Jauch | JXS11 | 30MHz | ±10ppm | 8pF |
| Q 26.0-JXS11-10-10/20-T1-FU-LF | Jauch | JXS11 | 26MHz | ±10ppm | 10pF |
| Q 32.0-JXS11-8-10/20-T1-FU-LF | Jauch | JXS11 | 32MHz | ±10ppm | 8pF |
| Q 38.40-JXS11-12-10/20-T1-FU-LF | Jauch | JXS11 | 38.4MHz | ±10ppm | 12pF |
| Q 27.120-JXS11-10-10/20-T1-FU-LF | Jauch | JXS11 | 27.12MHz | ±10ppm | 10pF |
| Q 27.0-JXS11-8-10/20-T1-FU-LF | Jauch | JXS11 | 27MHz | ±10ppm | 8pF |
| Q 27.0-JXS11-10-10/20-T1-FU-LF | Jauch | JXS11 | 27MHz | ±10ppm | 10pF |
| Q 32.0-JXS11-12-10/20-T1-FU-LF | Jauch | JXS11 | 32MHz | ±10ppm | 12pF |







村田晶振,贴片晶振,HCR2016晶振,XRCGB24M000F0Z00R0晶振
TSX-3225石英晶振,X1E000021014700,便携式数码电子晶振
AY32000303,2016无源晶振,车载蓝牙音响晶振
ABM3-25.000MHZ-D2Y-T,5032无源晶振,Abracon陶瓷晶振
8Y38472016,8Y无源贴片晶振,5G通信模块晶振
NX3225SA-16.000M-STD-CRS-2,NDK贴片晶振,3225车规晶振
X1A0000610008,FC-12M音叉晶振,智能手环晶振
8Q-32.000MEEV-T,1612石英贴片晶振,TXC台产晶振
