FF10AC1-13.560MHZ-T,美国进口晶振,MMDCOMP晶振,贴片晶振,陶瓷贴片晶振,高性能晶体谐振器,进口无源陶瓷晶振,编码为:FF10AC1-13.560MHZ-T,频率:13.56MHz,频率稳定性:±100ppm,频率公差为:±50ppm,负载电容为:10 pF,工作温度范围:-40℃至+85℃,晶振体积尺寸为:11.7x4.8mm,欧美无源晶振,无源贴片晶振,陶瓷SMD晶振,美国麦迪康无源谐振器,高品质陶瓷晶体,该晶振产品外观为黑色陶瓷封装,具备超强的密封性能,产品本身有耐热性,耐振气性等特点,符合欧盟环保要求。
FF10AC1-13.560MHZ-T,美国进口晶振,MMDCOMP晶振,贴片晶振,参数表
| 编码 | 品牌 | 型号 | 尺寸 | 工作温度 | 频率 | 频率稳定 | 频率公差 | 负载电容 |
| FF10AC1-13.560MHZ-T | MMDCOMP晶振 | F | 11.7x4.8mm | -40°C ~ 85°C | 13.56 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 10 pF |
FF10AC1-13.560MHZ-T,美国进口晶振,MMDCOMP晶振,贴片晶振,尺寸图
| 编码 | 品牌 | 型号 | 尺寸 | 工作温度 | 频率 | 频率稳定 | 频率公差 | 负载电容 |
| DF10CC3-60.000MHZ-T | MMDCOMP晶振 | D | 11.7x4.8mm | -40°C ~ 85°C | 60 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 10 pF |
| DF18AA1-24.000MHZ-T | MMDCOMP晶振 | D | 11.7x4.8mm | 0°C ~ 70°C | 24 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 18 pF |
| DF18BA1-14.31818MHZ-T | MMDCOMP晶振 | D | 11.7mm | 0°C ~ 70°C | 14.31818 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
| DF18BA1-25.000MHZ-T | MMDCOMP晶振 | D | 11.7mm | 0°C ~ 70°C | 25 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
| DF18BA1-27.000MHZ-T | MMDCOMP晶振 | D | 11.7mm | 0°C ~ 70°C | 27 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
| DF18BB1-8.000MHZ-T | MMDCOMP晶振 | D | 11.7x4.8mm | -20°C ~ 70°C | 8 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
| DF20EB1-20.000MHZ-T | MMDCOMP晶振 | D | 11.7x4.8mm | -20°C ~ 70°C | 20 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 20 pF |
| DF20EC1-20.000MHZ-T | MMDCOMP晶振 | D | 11.7x4.8mm | -40°C ~ 85°C | 20 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 20 pF |
| DF20EC1-6.000MHZ-T | MMDCOMP晶振 | D | 11.7x4.8mm | -40°C ~ 85°C | 6 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 20 pF |
| DF22AA1-13.560MHZ-T | MMDCOMP晶振 | D | 11.7x4.8mm | 0°C ~ 70°C | 13.56 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 22 pF |
| DF32BB1-27.000MHZ-T | MMDCOMP晶振 | D | 11.7x4.8mm | -20°C ~ 70°C | 27 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 32 pF |
| DFSBB1-25.000MHZ-T | MMDCOMP晶振 | D | 11.7x4.8mm | -20°C ~ 70°C | 25 MHz | ±50ppm | ±30ppm | |
| DSAA1-20.000MHZ | MMDCOMP晶振 | D | 11.7x4.8mm | 0°C ~ 70°C | 20 MHz | ±100ppm | ±50ppm | |
| FF10AC1-13.560MHZ-T | MMDCOMP晶振 | F | 11.7x4.8mm | -40°C ~ 85°C | 13.56 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 10 pF |
| FF18AA1-12.000MHZ-T | MMDCOMP晶振 | F | 11.7x4.8mm | 0°C ~ 70°C | 12 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 18 pF |
| FF18EA1-14.7456MHZ-T | MMDCOMP晶振 | F | 11.7x4.8mm | 0°C ~ 70°C | 14.7456 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 18 pF |
| FF20AC1-8.000MHZ-T | MMDCOMP晶振 | F | 11.7x4.8mm | -40°C ~ 85°C | 8 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 20 pF |
| FF30BC1-25.000MHZ | MMDCOMP晶振 | F | 11.7x4.8mm | -40°C ~ 85°C | 25 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 30 pF |
| FF40BI1-8.704MHZ-T | MMDCOMP晶振 | F | 11.7x4.8mm | -40°C ~ 105°C | 8.704 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 40 pF |



FOX晶振,贴片晶振,KFSR晶振,FKFSREIHM0.032768晶振
IQD石英晶振,LFXTAL056140REEL,IQXC-180 AUTO晶体,无源晶振
LFXTAL069526REEL,IQXC-26谐振器,IQD晶振,进口晶振
拉隆谐振器,进口晶振,无源晶振,RSM200S-32.768-12.5-10PPM-NPB
小型石英晶振,拉隆晶体,3225晶振,RH100-12.000-18-2020-EXT-TR
