您好!欢迎进入来到康华尔电子村田晶振专营!

深圳市康华尔电子有限公司

MURATA CRYSTAL CO.LTD

首页 村田晶振优势

MERCURY玛居礼品牌产品列表选型

2023-11-06 17:33:34 

MERCURY玛居礼品牌产品列表选型

MERCURY玛居礼电波工业(股)公司已有50年历史,是台湾第一家生产制造石英晶体的厂商。惟电子工业用石英晶振制品有极大之演变,体积小型化,套装也由引线型变成表面实装型,频率范围也扩大到几KHz到几百MHz,且精密度也以百万分之ㄧ计算,其功用也扩展到电子通信情报及航天技术之用。本公司随着市场之需求,不断改进及研究开发新产品及生产技术,并追求稳定精良之质量,以期符合顾客之要求。
MERCURY玛居礼贴片晶振公司已通过ISO9001/ISO14001/IATF-16949认证,在追求企业永续发展经营下,致力推行:
维护劳工权益
提供劳工安全健康的工作环境
恪守企业道德规范
禁用冲突矿产
落实ISO14001规范,杜绝资源浪费,节能减碳,保护自然环境,通讯设备晶振


石英晶体

Part Number Frequency Range Dimensions L * W / type Height (mm) Load Capaciator Operating Temperature (°C)
X11 24 ~ 48MHz (Fund) 1.6 x 1.2 0.4 8 ~ 32 pF -40 to +85
X21 20 ~ 54MHz (Fund) 2.0 x 1.6 0.5 8 ~ 32 pF -40 to +85
X22 12 ~ 60MHz (Fund) 2.5 x 2.0 0.6 8 ~ 32 pF -40 to +85
X32 10 ~ 54MHz (Fund) 3.2 x 2.5 0.7 8 ~ 32 pF -40 to +85
X32 40 ~ 125MHz (3rd overtone) 3.2 x 2.5 0.7 8 ~ 32 pF -40 to +85
X42 12 ~ 54MHz (Fund) 4.0 x 2.5 0.7 8 ~ 32 pF -40 to +85
MJ 8 ~ 52MHz (Fund) 5.0 x 3.2 0.8 8 ~ 32 pF -40 to +85
MJ 40 ~ 200MHz (3rd overtone) 5.0 x 3.2 0.8 8 ~ 32 pF -40 to +85
MF 8 ~ 50MHz (Fund) 6.0 x 3.5 1 8 ~ 32 pF -40 to +85
MQ 6 ~ 50MHz (Fund) 7.0 x 5.0 1 8 ~ 32 pF -40 to +85
MQ 40 ~ 200MHz (3rd overtone) 7.0 x 5.0 1 8 ~ 32 pF -40 to +85
M49 3.2 ~ 48MHz (Fund) 12.4 x 4.5 4 8 ~ 32 pF -40 to +85
M49 27 ~ 70MHz (3rd overtone) 12.4 x 4.5 4 8 ~ 32 pF -40 to +85
ML49 3.2 ~ 48MHz (Fund) 12.4 x 4.5 3 8 ~ 32 pF -40 to +85
ML49 27 ~ 70MHz (3rd overtone) 12.4 x 4.5 3 8 ~ 32 pF -40 to +85

时钟振荡器

Part Number Frequency Range Supply Voltage (V) Output Logic Dimensions L * W / type Height (mm) Operating Temperature (℃)
H14 750kHz ~ 50MHz 1 CMOS 20.2 x 12.8 5.8 -40 to +85
H14 750kHz ~ 50MHz 1.2 CMOS 20.2 x 12.8 5.8 -40 to +85
H14 50kHz ~ 160MHz 1.8 CMOS 20.2 x 12.8 5.8 -40 to +85
H14 50kHz ~ 160MHz 2.5 CMOS 20.2 x 12.8 5.8 -40 to +85
H14 50kHz ~ 160MHz 3.3 CMOS 20.2 x 12.8 5.8 -40 to +85
H14 50kHz ~ 135MHz 5 CMOS 20.2 x 12.8 5.8 -40 to +85
H22 750kHz ~ 50MHz 1 CMOS 2.5 x 2.0 0.9 -40 to +85
H22 750kHz ~ 50MHz 1.2 CMOS 2.5 x 2.0 0.9 -40 to +85
H22 62.5kHz ~ 160MHz 1.8 CMOS 2.5 x 2.0 0.9 -40 to +85
H22 62.5kHz ~ 160MHz 2.5 CMOS 2.5 x 2.0 0.9 -40 to +85
H22 62.5kHz ~ 160MHz 3.3 CMOS 2.5 x 2.0 0.9 -40 to +85
H32 750kHz ~ 50MHz 1 CMOS 3.2 x 2.5 1 -40 to +85
H32 750kHz ~ 50MHz 1.2 CMOS 3.2 x 2.5 1 -40 to +85
H32 62.5kHz ~ 160MHz 1.8 CMOS 3.2 x 2.5 1 -40 to +85
H32 62.5kHz ~ 160MHz 2.5 CMOS 3.2 x 2.5 1 -40 to +85

VCXO晶振

Part Number Frequency Range Supply Voltage Output Logic Dimensions L * W / type Height (mm) Operating Temperature (℃)
G14 16 ~ 50MHz 1.8 CMOS 20.2 x 12.8 6 -40 to +85
G14 1.25 ~ 50MHz 3.3 CMOS 20.2 x 12.8 6 -40 to +85
G14 1.25 ~ 50MHz 5 CMOS 20.2 x 12.8 6 -40 to +85
G226 6.25 ~ 50MHz 3.3 CMOS 2.5 x 2.0 1 -40 to +85
G326 16 ~ 50MHz 1.8 CMOS 3.2 x 2.5 1 -40 to +85
G326 1.25 ~ 50MHz 3.3 CMOS 3.2 x 2.5 1 -40 to +85
G326 1.25 ~ 50MHz 5 CMOS 3.2 x 2.5 1 -40 to +85
G536 16 ~ 50MHz 1.8 CMOS 5.0 x 3.2 1.2 -40 to +85
G536 1.25 ~ 50MHz 3.3 CMOS 5.0 x 3.2 1.2 -40 to +85
G536 1.25 ~ 50MHz 5 CMOS 5.0 x 3.2 1.2 -40 to +85
G576 16 ~ 50MHz 1.8 CMOS 7.0 x 5.0 1.8 -40 to +85
G576 1.25 ~ 50MHz 3.3 CMOS 7.0 x 5.0 1.8 -40 to +85
G576 1.25 ~ 50MHz 5 CMOS 7.0 x 5.0 1.8 -40 to +85
G8 16 ~ 50MHz 1.8 CMOS 12.8 x 12.8 5.5 -40 to +85
G8 1.25 ~ 50MHz 3.3 CMOS 12.8 x 12.8 5.5 -40 to +85

TCXO / VCTCXO晶振

Part Number Frequency Range Supply Voltage ( V ) Output Logic Dimensions L * W / type Height ( mm ) Temp. Stabilit
(V)M21S 10 ~ 52MHz 1.8 Clipped Sine Wave 2.0 x 1.6 0.7 ± 1ppm / -40 to +85℃
(V)M21S 10 ~ 52MHz 2.5 Clipped Sine Wave 2.0 x 1.6 0.7 ± 1ppm / -40 to +85℃
(V)M21S 10 ~ 52MHz 2.8 Clipped Sine Wave 2.0 x 1.6 0.7 ± 1ppm / -40 to +85℃
(V)M21S 10 ~ 52MHz 3 Clipped Sine Wave 2.0 x 1.6 0.7 ± 1ppm / -40 to +85℃
(V)M21S 10 ~ 52MHz 3.3 Clipped Sine Wave 2.0 x 1.6 0.7 ± 1ppm / -40 to +85℃
(V)M22S 10 ~ 52MHz 1.8 Clipped Sine Wave 2.5 x 2.0 0.8 ± 1ppm / -40 to +85℃
(V)M22S 10 ~ 52MHz 2.5 Clipped Sine Wave 2.5 x 2.0 0.8 ± 1ppm / -40 to +85℃
(V)M22S 10 ~ 52MHz 2.8 Clipped Sine Wave 2.5 x 2.0 0.8 ± 1ppm / -40 to +85℃
(V)M22S 10 ~ 52MHz 3 Clipped Sine Wave 2.5 x 2.0 0.8 ± 1ppm / -40 to +85℃
(V)M22S 10 ~ 52MHz 3.3 Clipped Sine Wave 2.5 x 2.0 0.8 ± 1ppm / -40 to +85℃
(V)M32S 8.192 ~ 52MHz 1.8 Clipped Sine Wave 3.2 x 2.5 1 ± 1ppm / -40 to +85℃
(V)M32S 8.192 ~ 52MHz 2.5 Clipped Sine Wave 3.2 x 2.5 1 ± 1ppm / -40 to +85℃
(V)M32S 8.192 ~ 52MHz 3 Clipped Sine Wave 3.2 x 2.5 1 ± 1ppm / -40 to +85℃
(V)M32S 8.192 ~ 52MHz 3.3 Clipped Sine Wave 3.2 x 2.5 1 ± 1ppm / -40 to +85℃
(V)M43S 6.4 ~ 52MHz 1.8 Clipped Sine Wave 11.4 x 9.6 3 ± 1ppm / -40 to +85℃


网友点评