思佳讯六脚差分晶振,Si535微波通信晶振,535FB156M250DGR,尺寸7.0×5.0mm,频率156.25MHZ,输出逻辑LVDS,电压2.5V,频率稳定性20ppm,思佳讯差分晶振,欧美进口晶振,Skyworks有源振荡器,LVDS输出晶振,7050mm差分晶振,差分晶体振荡器,高频差分晶振,六脚差分晶振,石英差分晶振,贴片差分晶振,低耗能差分晶振,低抖动差分晶振,高质量差分振荡器,高品质差分晶振,低功耗差分晶振,低电压差分晶振,低相位差分晶振,以太网差分晶振,微波通信差分晶振,通讯模块差分晶振,仪器仪表差分晶振,交换机差分晶振,智能家电差分晶振,电信应用差分晶振,航空电子差分晶振,影音系统差分晶振,具备良好的可靠性能.
振荡器产品比较适合用于以太网,微波通信,通讯模块,仪器仪表,交换机,智能家电,电信应用,航空电子,影音系统等领域.思佳讯六脚差分晶振,Si535微波通信晶振,535FB156M250DGR.
思佳讯六脚差分晶振,Si535微波通信晶振,535FB156M250DGR参数表
| Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Unit | ||||||||||||||||
| Supply Voltage1 | VDD | 3.3 V option | 2.97 | 3.3 | 3.63 | V | ||||||||||||||||
| 2.5 V option | 2.25 | 2.5 | 2.75 | V | ||||||||||||||||||
| Supply Current | IDD |
Output enabled LVPECL LVDS |
— — |
111 90 |
121 98 |
mA | ||||||||||||||||
| Tristate mode | — | 60 | 75 | mA | ||||||||||||||||||
| Output Enable (OE)2 | VIH | 0.75 x VDD | — | — | V | |||||||||||||||||
| VIL | — | — | 0.5 | V | ||||||||||||||||||
| Operating Temperature Range | TA | –40 | — | 85 | °C | |||||||||||||||||
| Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Unit | ||||||||||||||||
| Nominal Frequency1 | fO | LVPECL/LVDS |
|
156.25 |
|
MHz | ||||||||||||||||
| Initial Accuracy | fi |
Measured at +25 °C at time of shipping |
— | ±1.5 | — | ppm | ||||||||||||||||
| Temperature Stability1,2 |
–7 –20 |
— — |
+7 +20 |
ppm | ||||||||||||||||||
| Aging | fa | Frequency drift over first year | ±3 | ppm | ||||||||||||||||||
|
Frequency drift over 20 year life |
— | — | ±10 | ppm | ||||||||||||||||||
| Total Stability2 | Temp stability = ±20 ppm | — | — | ±31.5 | ppm | |||||||||||||||||
| Temp stability = ±7 ppm | — | — | 20 | |||||||||||||||||||
| Powerup Time3 | tOSC | TA= –40°C — +85°C | 10 | ms | ||||||||||||||||||
| Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Unit | ||||||||||||||||
| LVPECL Output Option1 | VO | Mid-level | VDD– 1.42 | — | VDD– 1.25 | V | ||||||||||||||||
| VOD | Swing (diff) | 1.1 | — | 1.9 | VPP | |||||||||||||||||
| VSE | Swing (Single-ended) | 0.55 | — | 0.95 | VPP | |||||||||||||||||
| LVDS Output Option2 | VO | Mid-level | 1.125 | 1.20 | 1.275 | V | ||||||||||||||||
| VOD | Swing (diff) | 0.5 | 0.7 | 0.9 | VPP | |||||||||||||||||
| Rise/Fall time (20/80%) | tR,tF | — | — | 350 | ps | |||||||||||||||||
| Symmetry (duty cycle) | SYM | Differential | 45 | — | 55 |
% |
||||||||||||||||
思佳讯六脚差分晶振,Si535微波通信晶振,535FB156M250DGR 尺寸图
思佳讯六脚差分晶振,Si535微波通信晶振,535FB156M250DGR
产品特性:
可从中选择频率100MHz至312.5MHz
具有卓越性能的第三代DSPLL®抖动性能和高功率
电源噪声抑制
频率稳定性比SAW振荡器
LVPECL和LVDS差分输出晶振
3.3和2.5 V电源选项
行业标准5x 7mm包装和引脚
无铅/符合RoHS
| Mfr Part # | 晶振厂家 | Description | Series | Frequency | Output | Voltage - Supply |
| 535BC000172DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 166.6286MHZ LVDS SMD | Si535 | 166.6286 MHz | LVDS | 3.3V |
| 535BC000175DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 167.3316MHZ LVDS SMD | Si535 | 167.3316 MHz | LVDS | 3.3V |
| 535BC000292DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 161.1328MHZ LVDS SMD | Si535 | 161.1328 MHz | LVDS | 3.3V |
| 535BC000305DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2578MHZ LVDS SMD | Si535 | 156.2578 MHz | LVDS | 3.3V |
| 535BC150M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 150.0000MHZ LVDS SMD | Si535 | 150 MHz | LVDS | 3.3V |
| 535BC155M520DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 155.5200MHZ LVDS SMD | Si535 | 155.52 MHz | LVDS | 3.3V |
| 535BC159M375DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 159.3750MHZ LVDS SMD | Si535 | 159.375 MHz | LVDS | 3.3V |
| 535BC312M500DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 312.5000MHZ LVDS SMD | Si535 | 312.5 MHz | LVDS | 3.3V |
| 535FB000172DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 166.6286MHZ LVDS SMD | Si535 | 166.6286 MHz | LVDS | 2.5V |
| 535FB000175DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 167.3316MHZ LVDS SMD | Si535 | 167.3316 MHz | LVDS | 2.5V |
| 535FB000292DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 161.1328MHZ LVDS SMD | Si535 | 161.1328 MHz | LVDS | 2.5V |
| 535FB000305DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2578MHZ LVDS SMD | Si535 | 156.2578 MHz | LVDS | 2.5V |
| 535FB106M250DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 106.2500MHZ LVDS SMD | Si535 | 106.25 MHz | LVDS | 2.5V |
| 535FB150M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 150.0000MHZ LVDS SMD | Si535 | 150 MHz | LVDS | 2.5V |
| 535FB155M520DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 155.5200MHZ LVDS SMD | Si535 | 155.52 MHz | LVDS | 2.5V |
| 535FB159M375DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 159.3750MHZ LVDS SMD | Si535 | 159.375 MHz | LVDS | 2.5V |
| 535FB212M500DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 212.5000MHZ LVDS SMD | Si535 | 212.5 MHz | LVDS | 2.5V |
| 535FB312M500DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 312.5000MHZ LVDS SMD | Si535 | 312.5 MHz | LVDS | 2.5V |
| 535FC000172DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 166.6286MHZ LVDS SMD | Si535 | 166.6286 MHz | LVDS | 2.5V |
| 535FC000175DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 167.3316MHZ LVDS SMD | Si535 | 167.3316 MHz | LVDS | 2.5V |
| 535FC000305DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2578MHZ LVDS SMD | Si535 | 156.2578 MHz | LVDS | 2.5V |
| 535FC106M250DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 106.2500MHZ LVDS SMD | Si535 | 106.25 MHz | LVDS | 2.5V |
| 535FC150M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 150.0000MHZ LVDS SMD | Si535 | 150 MHz | LVDS | 2.5V |
| 535FC155M520DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 155.5200MHZ LVDS SMD | Si535 | 155.52 MHz | LVDS | 2.5V |
| 535FC156M250DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Si535 | 156.25 MHz | LVDS | 2.5V |
| 535FC159M375DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 159.3750MHZ LVDS SMD | Si535 | 159.375 MHz | LVDS | 2.5V |
| 535FC212M500DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 212.5000MHZ LVDS SMD | Si535 | 212.5 MHz | LVDS | 2.5V |
| 535FC312M500DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 312.5000MHZ LVDS SMD | Si535 | 312.5 MHz | LVDS | 2.5V |
| 535AB000335DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2539MHZ LVPECL | Si535 | 156.2539 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 535AB100M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVPECL | Si535 | 100 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 535AB156M250DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVPECL | Si535 | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 535BB100M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | Si535 | 100 MHz | LVDS | 3.3V |
| 535BB125M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | Si535 | 125 MHz | LVDS | 3.3V |
| 535BB156M250DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Si535 | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V |
| 535EB100M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2539MHZ LVPECL | Si535 | 156.2539 MHz | LVPECL | 2.5V |
| 535EB125M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVPECL | Si535 | 125 MHz | LVPECL | 2.5V |
| 535EB156M250DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVPECL | Si535 | 156.25 MHz | LVPECL | 2.5V |
| 535FB100M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2539MHZ LVDS SMD | Si535 | 156.2539 MHz | LVDS | 2.5V |
| 535FB125M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | Si535 | 125 MHz | LVDS | 2.5V |
| 535FB156M250DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Si535 | 156.25 MHz | LVDS | 2.5V |
| 535AB000335DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2539MHZ LVPECL | Si535 | 156.2539 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 535AB100M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVPECL | Si535 | 100 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 535BB100M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | Si535 | 100 MHz | LVDS | 3.3V |
| 535EB100M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2539MHZ LVPECL | Si535 | 156.2539 MHz | LVPECL | 2.5V |
| 535FB100M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2539MHZ LVDS SMD | Si535 | 156.2539 MHz | LVDS | 2.5V |
| 535AB000172DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 166.6286MHZ LVPECL | Si535 | 166.6286 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 535AB000175DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 167.3316MHZ LVPECL | Si535 | 167.3316 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 535AB000292DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 161.1328MHZ LVPECL | Si535 | 161.1328 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 535AB000305DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2578MHZ LVPECL | Si535 | 156.2578 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 535AB106M250DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 106.2500MHZ LVPECL | Si535 | 106.25 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 535AB150M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 150.0000MHZ LVPECL | Si535 | 150 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 535AB155M520DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 155.5200MHZ LVPECL | Si535 | 155.52 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 535AB159M375DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 159.3750MHZ LVPECL | Si535 | 159.375 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 535AB212M500DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 212.5000MHZ LVPECL | Si535 | 212.5 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 535AC000172DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 166.6286MHZ LVPECL | Si535 | 166.6286 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 535AC000305DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2578MHZ LVPECL | Si535 | 156.2578 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 535AC150M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 150.0000MHZ LVPECL | Si535 | 150 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 535AC159M375DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 159.3750MHZ LVPECL | Si535 | 159.375 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 535AC212M500DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 212.5000MHZ LVPECL | Si535 | 212.5 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 535AC312M500DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 312.5000MHZ LVPECL | Si535 | 312.5 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 535EB000172DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 166.6286MHZ LVPECL | Si535 | 166.6286 MHz | LVPECL | 2.5V |
| 535EB000175DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 167.3316MHZ LVPECL | Si535 | 167.3316 MHz | LVPECL | 2.5V |
| 535EB000292DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 161.1328MHZ LVPECL | Si535 | 161.1328 MHz | LVPECL | 2.5V |
| 535EB000305DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2578MHZ LVPECL | Si535 | 156.2578 MHz | LVPECL | 2.5V |
| 535EB106M250DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 106.2500MHZ LVPECL | Si535 | 106.25 MHz | LVPECL | 2.5V |
| 535EB150M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 150.0000MHZ LVPECL | Si535 | 150 MHz | LVPECL | 2.5V |
| 535EB155M520DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 155.5200MHZ LVPECL | Si535 | 155.52 MHz | LVPECL | 2.5V |





Skyworks高频有源振荡器,590BA156M250DGR,Si590物联网差分晶振
Si515按摩仪晶振,515ACA250M000BAGR,SkyworksLVPECL晶振
Si535智能穿戴晶振,535BB212M500DGR,Skyworks高性能振荡器
美国MMD晶振,MSH302548AH-25.000MHZ-T,高质量石英晶振,有源晶振
