电脑键盘鼠标晶振,FF18AA1-12.000MHZ-T,无源晶振,美国麦迪康晶振,SMD贴片晶振,进口无源陶瓷晶振,欧美陶瓷谐振器,MMDCOMP CRYSTAL,编码为:FF18AA1-12.000MHZ-T,频率:12MHz,频率稳定性:±100ppm,频率公差为:±50ppm,负载电容为:18 pF,工作温度范围:0℃至+70℃,晶振体积尺寸为:11.7x4.8mm,无源谐振器,美国进口晶振,贴片晶振,该贴片晶振外观使用陶瓷材料封装的,具备充分的密封性能,是一款高稳定性和高可靠性的陶瓷晶振,采用SMD编带包装方式,满足无铅焊接的回流温度曲线要求。
电脑键盘鼠标晶振,FF18AA1-12.000MHZ-T,无源晶振,美国麦迪康晶振,参数表
| 编码 | 品牌 | 型号 | 尺寸 | 工作温度 | 频率 | 频率稳定 | 频率公差 | 负载电容 |
| FF18AA1-12.000MHZ-T | MMDCOMP CRYSTAL | F | 11.7x4.8mm | 0°C ~ 70°C | 12 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 18 pF |
电脑键盘鼠标晶振,FF18AA1-12.000MHZ-T,无源晶振,美国麦迪康晶振,尺寸图
| 编码 | 品牌 | 型号 | 尺寸 | 工作温度 | 频率 | 频率稳定 | 频率公差 | 负载电容 |
| DF10CC3-60.000MHZ-T | MMDCOMP CRYSTAL | D | 11.7x4.8mm | -40°C ~ 85°C | 60 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 10 pF |
| DF18AA1-24.000MHZ-T | MMDCOMP CRYSTAL | D | 11.7x4.8mm | 0°C ~ 70°C | 24 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 18 pF |
| DF18BA1-14.31818MHZ-T | MMDCOMP CRYSTAL | D | 11.7mm | 0°C ~ 70°C | 14.31818 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
| DF18BA1-25.000MHZ-T | MMDCOMP CRYSTAL | D | 11.7mm | 0°C ~ 70°C | 25 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
| DF18BA1-27.000MHZ-T | MMDCOMP CRYSTAL | D | 11.7mm | 0°C ~ 70°C | 27 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
| DF18BB1-8.000MHZ-T | MMDCOMP CRYSTAL | D | 11.7x4.8mm | -20°C ~ 70°C | 8 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
| DF18BC1-19.200MHZ-3T | MMDCOMP CRYSTAL | D | 11.7x4.8mm | -40°C ~ 85°C | 19 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
| DF18CC1- 25.000MHZ-T | MMDCOMP CRYSTAL | D | 11.7x4.8mm | -40°C ~ 85°C | 25 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18 pF |
| DF18CC1-25.000MHZ | MMDCOMP CRYSTAL | D | 11.7x4.8mm | -40°C ~ 85°C | 25 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18 pF |
| DF20AA1-25.000MHZ-T | MMDCOMP CRYSTAL | D | 11.7x4.8mm | 0°C ~ 70°C | 25 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 20 pF |
| DF20AA1-3.6864MHZ-T | MMDCOMP CRYSTAL | D | 11.7x4.8mm | 0°C ~ 70°C | 3.6864 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 20 pF |
| DF20AA1-4.9152MHZ-T | MMDCOMP CRYSTAL | D | 11.7x4.8mm | 0°C ~ 70°C | 4.9152 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 20 pF |
| DF20AC1-10.000MHZ | MMDCOMP CRYSTAL | D | 11.7x4.8mm | -40°C ~ 85°C | 10 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 20 pF |
| DF20AC1-11.0592MHZ-T | MMDCOMP CRYSTAL | D | 11.7x4.8mm | -40°C ~ 85°C | 11.0592 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 20 pF |
| DF20AC1-14.7456MHZ-T | MMDCOMP CRYSTAL | D | 11.7x4.8mm | -40°C ~ 85°C | 14.7456 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 20 pF |
| DF20AC1-25.000MHZ-T | MMDCOMP CRYSTAL | D | 11.7x4.8mm | -40°C ~ 85°C | 25 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 20 pF |
| DF20AC1-3.6864MHZ-T | MMDCOMP CRYSTAL | D | 11.7x4.8mm | -40°C ~ 85°C | 3.6864 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 20 pF |
| DF20BA1-13.500MHZ-T | MMDCOMP CRYSTAL | D | 11.7x4.8mm | 0°C ~ 70°C | 13.5 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| DF20BA1-20.000MHZ-T | MMDCOMP CRYSTAL | D | 11.7x4.8mm | 0°C ~ 70°C | 20 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| DF20BB1-25.000MHZ-T | MMDCOMP CRYSTAL | D | 11.7x4.8mm | -20°C ~ 70°C | 25 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| DF20CC1-3.6864MHZ-T | MMDCOMP CRYSTAL | D | 11.7x4.8mm | -40°C ~ 85°C | 3.6864 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 20 pF |
| DF20EB1-20.000MHZ-T | MMDCOMP CRYSTAL | D | 11.7x4.8mm | -20°C ~ 70°C | 20 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 20 pF |
| DF20EC1-20.000MHZ-T | MMDCOMP CRYSTAL | D | 11.7x4.8mm | -40°C ~ 85°C | 20 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 20 pF |
| DF20EC1-6.000MHZ-T | MMDCOMP CRYSTAL | D | 11.7x4.8mm | -40°C ~ 85°C | 6 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 20 pF |
| DF22AA1-13.560MHZ-T | MMDCOMP CRYSTAL | D | 11.7x4.8mm | 0°C ~ 70°C | 13.56 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 22 pF |
| DF32BB1-27.000MHZ-T | MMDCOMP CRYSTAL | D | 11.7x4.8mm | -20°C ~ 70°C | 27 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 32 pF |
| DFSBB1-25.000MHZ-T | MMDCOMP CRYSTAL | D | 11.7x4.8mm | -20°C ~ 70°C | 25 MHz | ±50ppm | ±30ppm | |
| DSAA1-20.000MHZ | MMDCOMP CRYSTAL | D | 11.7x4.8mm | 0°C ~ 70°C | 20 MHz | ±100ppm | ±50ppm | |
| FF10AC1-13.560MHZ-T | MMDCOMP CRYSTAL | F | 11.7x4.8mm | -40°C ~ 85°C | 13.56 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 10 pF |
| FF18AA1-12.000MHZ-T | MMDCOMP CRYSTAL | F | 11.7x4.8mm | 0°C ~ 70°C | 12 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 18 pF |
| FF18EA1-14.7456MHZ-T | MMDCOMP CRYSTAL | F | 11.7x4.8mm | 0°C ~ 70°C | 14.7456 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 18 pF |
| FF20AC1-8.000MHZ-T | MMDCOMP CRYSTAL | F | 11.7x4.8mm | -40°C ~ 85°C | 8 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 20 pF |
| FF30BC1-25.000MHZ | MMDCOMP CRYSTAL | F | 11.7x4.8mm | -40°C ~ 85°C | 25 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 30 pF |
| FF40BI1-8.704MHZ-T | MMDCOMP CRYSTAL | F | 11.7x4.8mm | -40°C ~ 105°C | 8.704 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 40 pF |
| MMC-473-110.76625MHZ | MMDCOMP CRYSTAL | MMC | 7.1mm | -55°C ~ 85°C | 110.76625 MHz | ±25ppm | ±15ppm |



村田晶振,贴片晶振,HCR2016晶振,XRCGB24M000F0Z00R0晶振
拉隆贴片晶振,H13系列晶振,H13-6.000-16-5050-EXT-TR,无源晶振
小型石英晶振,R2016-26.000-6-F-1010-TR,拉隆贴片晶体,2016mm晶振
拉隆晶振,TT-SMDC-3.840-20-TR,进口贴片晶振,无源谐振器
R1210-37.400-8-F-1010-TR,欧美无源晶振,拉隆晶振,进口石英晶振
进口晶振,Q-26.0-JXS11-12-10/10-FU-LF,26MHz,Jauch晶体,JXS11,1612谐振器
EV32C6B3A1-27.000M,ECLIPTEK晶振,VCXO压控晶振,27MHz,7050振荡器
2520mm石英晶振,1XXB16368MAA,日本KDS晶振,TCXO贴片晶振,DSB221SDN
KDS温补晶振,1XXD16368MGA,GPS定位专用晶振,DSB211SDN振荡器
