有源振荡器,MMD有源晶振,MIH3010H-16.777216MHZ,陶瓷贴片晶振,高性能有源晶振,普通有源振荡器,陶瓷贴片晶振,进口有源贴片晶体,SMD晶振,编码为:MIH3010H-16.777216MHZ,频率:16.777216MHz,频率公差为:±10ppm,电源电压为:3.3V,工作温度范围:0℃至+70℃,晶振体积尺寸为:7.0x5.0mm,低衰减陶瓷晶振,美国进口有源振荡器,高精度陶瓷贴片晶振,7050mm陶瓷晶振,四脚贴片晶振,进口有源晶体,该产品的电源电压的是低电耗型,采用SMD编带包装方式,可对应自动高速贴片机自动焊接。
有源振荡器,MMD有源晶振,MIH3010H-16.777216MHZ,陶瓷贴片晶振,参数表
| 编码 | 品牌 | 型号 | 长 | 宽 | 工作温度 | 频率 | 电压 | 频率公差 |
| MIH3010H-16.777216MHZ | MMD | MIH | 7mm | 5mm | 0℃ ~ 70℃ | 16.777216 MHz | 3.3V | ±10ppm |
有源振荡器,MMD有源晶振,MIH3010H-16.777216MHZ,陶瓷贴片晶振,尺寸图
| 编码 | 品牌 | 型号 | 长 | 宽 | 工作温度 | 频率 | 电压 | 频率公差 |
| MIH3010H-16.777216MHZ | MMDCOMP晶振 | MIH | 7mm | 5mm | 0℃ ~ 70℃ | 16.777216 MHz | 3.3V | ±10ppm |
| MIH3010H-80.000MHZ-T | MMDCOMP晶振 | MIH | 7mm | 5mm | 0℃ ~ 70℃ | 80 MHz | 3.3V | ±10ppm |
| MIH3015AH-25.000MHZ-T | MMDCOMP晶振 | MIH | 7mm | 5mm | 0℃ ~ 70℃ | 25 MHz | 3.3V | ±15ppm |
| MIH3020AH-51.840MHZ | MMDCOMP晶振 | MIH | 7mm | 5mm | 0℃ ~ 70℃ | 51.84 MHz | 3.3V | ±20ppm |
| MIH302548AH- 100.0000 MHZ-T | MMDCOMP晶振 | MIH | 7mm | 5mm | -40℃ ~ 85℃ | 100 MHz | 3.3V | ±25ppm |
| MIH302548AH-133.000MHZ-T | MMDCOMP晶振 | MIH | 7mm | 5mm | -40℃ ~ 85℃ | 133 MHz | 3.3V | ±25ppm |
| MIH302548AH-2.048MHZ-T | MMDCOMP晶振 | MIH | 7mm | 5mm | -40℃ ~ 85℃ | 2.048 MHz | 3.3V | ±25ppm |
| MIH302548AH-20.000MHZ-T | MMDCOMP晶振 | MIH | 7mm | 5mm | -40℃ ~ 85℃ | 20 MHz | 3.3V | ±25ppm |
| MIH302548AH-50.000MHZ-T | MMDCOMP晶振 | MIH | 7mm | 5mm | -40℃ ~ 85℃ | 50 MHz | 3.3V | ±25ppm |
| MIH302548AH-65.536MHZ-T | MMDCOMP晶振 | MIH | 7mm | 5mm | -40℃ ~ 85℃ | 65.536 MHz | 3.3V | ±25ppm |
| MIH302548H-16.384MHZ-T | MMDCOMP晶振 | MIH | 7mm | 5mm | -40℃ ~ 85℃ | 16.384 MHz | 3.3V | ±25ppm |
| MIH3025AH-11.0592MHZ-T | MMDCOMP晶振 | MIH | 7mm | 5mm | 0℃ ~ 70℃ | 11.0592 MHz | 3.3V | ±25ppm |
| MIH3025AH-25.000MHZ-T | MMDCOMP晶振 | MIH | 7mm | 5mm | 0℃ ~ 70℃ | 25 MHz | 3.3V | ±25ppm |
| MIH3025AH-27.000MHZ-T | MMDCOMP晶振 | MIH | 7mm | 5mm | 0℃ ~ 70℃ | 27 MHz | 3.3V | ±25ppm |
| MIH305027AH-25.000MHZ-T | MMDCOMP晶振 | MIH | 7mm | 5mm | -20℃ ~ 70℃ | 25 MHz | 3.3V | ±50ppm |
| MIH305027AH-50.000MHZ-T | MMDCOMP晶振 | MIH | 7mm | 5mm | -20℃ ~ 70℃ | 50 MHz | 3.3V | ±50ppm |
| MIH305048AH-100.000MHZ | MMDCOMP晶振 | MIH | 7mm | 5mm | -40℃ ~ 85℃ | 100 MHz | 3.3V | ±50ppm |
| MIH305048AH-25.000MHZ-T | MMDCOMP晶振 | MIH | 7mm | 5mm | -40℃ ~ 85℃ | 25 MHz | 3.3V | ±50ppm |
| MIH305048AH-40.000MHZ | MMDCOMP晶振 | MIH | 7mm | 5mm | -40℃ ~ 85℃ | 40 MHz | 3.3V | ±50ppm |
| MIH305048AH-50.000MHZ-T | MMDCOMP晶振 | MIH | 7mm | 5mm | -40℃ ~ 85℃ | 50 MHz | 3.3V | ±50ppm |
| MIH305048AH-66.666MHZ-T | MMDCOMP晶振 | MIH | 7mm | 5mm | -40℃ ~ 85℃ | 66.666 MHz | 3.3V | ±50ppm |
| MIH305048H-1.544MHZ-T | MMDCOMP晶振 | MIH | 7mm | 5mm | -40℃ ~ 85℃ | 1.544 MHz | 3.3V | ±50ppm |
| MIH305048H-25.000MHZ-T | MMDCOMP晶振 | MIH | 7mm | 5mm | -40℃ ~ 85℃ | 25 MHz | 3.3V | ±50ppm |
| MIH305048H-50.000MHZ-T | MMDCOMP晶振 | MIH | 7mm | 5mm | -40℃ ~ 85℃ | 50 MHz | 3.3V | ±50ppm |
| MIH3050H-50.000MHZ-T | MMDCOMP晶振 | MIH | 7mm | 5mm | 0℃ ~ 70℃ | 50 MHz | 3.3V | ±50ppm |
| MIH3050H-55.000MHZ | MMDCOMP晶振 | MIH | 7mm | 5mm | 0℃ ~ 70℃ | 55 MHz | 3.3V | ±50ppm |
| MIH3050H-6.000MHZ-T | MMDCOMP晶振 | MIH | 7mm | 5mm | 0℃ ~ 70℃ | 6 MHz | 3.3V | ±50ppm |
| MIH310048A-50.000MHZ-T | MMDCOMP晶振 | MIH | 7mm | 5mm | -40℃ ~ 85℃ | 50 MHz | 3.3V | ±100ppm |
| MIH310048AH-11.0592MHZ-T | MMDCOMP晶振 | MIH | 7mm | 5mm | -40℃ ~ 85℃ | 11.0592 MHz | 3.3V | ±100ppm |
| MIH310048AH-36.864MHZ-T | MMDCOMP晶振 | MIH | 7mm | 5mm | -40℃ ~ 85℃ | 36.864 MHz | 3.3V | ±100ppm |
| MIH310048AH-40.000MHZ | MMDCOMP晶振 | MIH | 7mm | 5mm | -40℃ ~ 85℃ | 40 MHz | 3.3V | ±100ppm |
| MIH310048H-25.000MHZ | MMDCOMP晶振 | MIH | 7mm | 5mm | -40℃ ~ 85℃ | 25 MHz | 3.3V | ±100ppm |
| MIH3100AH-100.000MHZ-T | MMDCOMP晶振 | MIH | 7mm | 5mm | 0℃ ~ 70℃ | 100 MHz | 3.3V | ±100ppm |



村田晶振,贴片晶振,HCR2016晶振,XRCGB24M000F0Z00R0晶振
TCXO振荡器,1XZA032768AD19,大真空晶振,32.768K晶振,DSK321STD贴片晶振
ECS-3953M-100-BN-TR,ECS伊西斯晶振,3.3V压电晶振
ECS-TXO-2520-33-320-AN-TR,32MHz晶振,2520温补晶振
X1G004131001000,GPS定位设备晶振,TCXO小型温补振荡器
E1SB37E0X0002E,HOSONIC鸿星晶振,台产进口晶振
9HT12-32.768KDZY-T,1610晶振,RTC实时时钟晶振
Q22FA12800092,2016无源晶振,工业无线传感器晶振
1XSR016667AB,DSO751SRAB贴片晶振,7050mm晶振
