高精度石英晶振,MMDCOMP电子,MIMH305048AHM-25.000MHZ,石英晶振,SMD晶振,有源石英晶振,低抖动石英晶体,有源贴片晶体振荡器,OSC晶振,编码为:MIMH305048AHM-25.000MHZ,频率:25MHz,频率公差为:±50ppm,电源电压为:3.3V,工作温度范围:-40℃至+85℃,晶振体积尺寸为:7.2x5.2mm,低消耗石英晶体,高品质有源晶振,低衰减有源石英晶振,7050石英晶振,进口有源晶振,美国MMD有源振荡器,欧美石英贴片晶振,具备高可靠的环保性能,严格的频率分选,SMD编带盘装,可应用于高速自动贴片机焊接。
高精度石英晶振,MMDCOMP电子,MIMH305048AHM-25.000MHZ,石英晶振,参数表
| 编码 | 品牌 | 型号 | 长 | 宽 | 工作温度 | 频率 | 电压 | 频率公差 |
| MIMH305048AHM-25.000MHZ | MMDCOMP晶振 | MIMH | 7.2mm | 5.2mm | -40℃ ~ 85℃ | 25 MHz | 3.3V | ±50ppm |
高精度石英晶振,MMDCOMP电子,MIMH305048AHM-25.000MHZ,石英晶振,尺寸图
| 编码 | 品牌 | 型号 | 长 | 宽 | 工作温度 | 频率 | 电压 | 频率公差 |
| MIMH305048AHM-25.000MHZ | 美国麦迪康晶振 | MIMH | 7.2mm | 5.2mm | -40℃ ~ 85℃ | 25 MHz | 3.3V | ±50ppm |
| MIMH310050AHM-36.000MHZ | 美国麦迪康晶振 | MIMH | 7.2mm | 5.2mm | -55℃ ~ 105℃ | 36 MHz | 3.3V | ±100ppm |
| MIMH310050AHM-36.000MHZ-T | 美国麦迪康晶振 | MIMH | 7.2mm | 5.2mm | -55℃ ~ 105℃ | 36 MHz | 3.3V | ±100ppm |
| MIMH310050AHM-4.000MHZ | 美国麦迪康晶振 | MIMH | 7.2mm | 5.2mm | -55℃ ~ 105℃ | 4 MHz | 3.3V | ±100ppm |
| MIMH310050H-24.000MHZ | 美国麦迪康晶振 | MIMH | 7.2mm | 5.2mm | -55℃ ~ 105℃ | 24 MHz | 3.3V | ±100ppm |
| MIMH310055AH-10.000MHZ | 美国麦迪康晶振 | MIMH | 7.2mm | 5.2mm | -55℃ ~ 125℃ | 10 MHz | 3.3V | ±100ppm |
| MIMH310055AHM-25.000MHZ-T | 美国麦迪康晶振 | MIMH | 7.2mm | 5.2mm | -55℃ ~ 125℃ | 25 MHz | 3.3V | ±100ppm |
| MIMH310055AHM-33.000MHZ-T | 美国麦迪康晶振 | MIMH | 7.2mm | 5.2mm | -55℃ ~ 125℃ | 33 MHz | 3.3V | ±100ppm |
| MIMH310055AHM-36.000MHZ-T | 美国麦迪康晶振 | MIMH | 7.2mm | 5.2mm | -55℃ ~ 125℃ | 36 MHz | 3.3V | ±100ppm |
| MIMH510055AM-20.000MHZ | 美国麦迪康晶振 | MIMH | 7.2mm | 5.2mm | -55℃ ~ 125℃ | 20 MHz | 5V | ±100ppm |
| MOF-023-10.000MHZ | 美国麦迪康晶振 | MOF | 20.32mm | 12.7mm | -40℃ ~ 85℃ | 10 MHz | 3.3V | ±100ppb |
| MQIC302548H-25.000MHZ | 美国麦迪康晶振 | MQIC | 7.2mm | 5.2mm | -40℃ ~ 85℃ | 25 MHz | 3.3V | ±25ppm |
| MQIC305048H-59.944MHZ | 美国麦迪康晶振 | MQIC | 7.2mm | 5.2mm | -40℃ ~ 85℃ | 59.944 MHz | 3.3V | ±50ppm |
| MQIC310048H-17.1429MHZ | 美国麦迪康晶振 | MQIC | 7.2mm | 5.2mm | -40℃ ~ 85℃ | 17.1429 MHz | 3.3V | ±100ppm |
| MQIC502548H-98.280MHZ | 美国麦迪康晶振 | MQIC | 7.2mm | 5.2mm | -40℃ ~ 85℃ | 98.28 MHz | 5V | ±25ppm |
| MQIC505048H-1.000MHZ | 美国麦迪康晶振 | MQIC | 7.2mm | 5.2mm | -40℃ ~ 85℃ | 1 MHz | 5V | ±50ppm |
| MQIC505048H-1.184MHZ | 美国麦迪康晶振 | MQIC | 7.2mm | 5.2mm | -40℃ ~ 85℃ | 1.184 MHz | 5V | ±50ppm |
| MQIC510027H-39.3216MHZ | 美国麦迪康晶振 | MQIC | 7.2mm | 5.2mm | -20℃ ~ 70℃ | 39.3216 MHz | 5V | ±100ppm |
| MQIC5100H-25.000MHZ-T | 美国麦迪康晶振 | MQIC | 7.2mm | 5.2mm | 0℃ ~ 70℃ | 25 MHz | 5V | ±100ppm |
| MSH302548AH-100.000MHZ-T | 美国麦迪康晶振 | MSH | 3.2mm | 2.5mm | -40℃ ~ 85℃ | 100 MHz | 3.3V | ±25ppm |
| MSH302548AH-24.000MHZ-T | 美国麦迪康晶振 | MSH | 3.2mm | 2.5mm | -40℃ ~ 85℃ | 24 MHz | 3.3V | ±25ppm |
| MSH302548AH-25.000MHZ-T | 美国麦迪康晶振 | MSH | 3.2mm | 2.5mm | -40℃ ~ 85℃ | 25 MHz | 3.3V | ±25ppm |
| MSH302548AS-100.000MHZ-T | 美国麦迪康晶振 | MSH | 3.2mm | 2.5mm | -40℃ ~ 85℃ | 100 MHz | 3.3V | ±25ppm |
| MSH302548AS-24.000MHZ | 美国麦迪康晶振 | MSH | 3.2mm | 2.5mm | -40℃ ~ 85℃ | 24 MHz | 3.3V | ±25ppm |
| MSH302548AS-24.000MHZ-T | 美国麦迪康晶振 | MSH | 3.2mm | 2.5mm | -40℃ ~ 85℃ | 24 MHz | 3.3V | ±25ppm |



村田晶振,贴片晶振,HCR2016晶振,XRCGB24M000F0Z00R0晶振
美国日蚀晶振,EC5720ETTTS-25.000M TR,LVCMOS,25MHz,EC57系列,2520贴片晶振
SCO-10系列,32.768KHz,进口有源晶振,7050贴片晶振,CMOS输出晶振,Sunny晶振
2520mm石英晶振,1XXB16368MAA,日本KDS晶振,TCXO贴片晶振,DSB221SDN
KDS温补晶振,1XXD16368MGA,GPS定位专用晶振,DSB211SDN振荡器
TCXO振荡器,1XZA032768AD19,大真空晶振,32.768K晶振,DSK321STD贴片晶振
E1SB37E0X0002E,HOSONIC鸿星晶振,台产进口晶振
9HT12-32.768KDZY-T,1610晶振,RTC实时时钟晶振
Q22FA12800092,2016无源晶振,工业无线传感器晶振
1XSR016667AB,DSO751SRAB贴片晶振,7050mm晶振
