您好!欢迎进入来到康华尔电子村田晶振专营!

深圳市康华尔电子有限公司

MURATA CRYSTAL CO.LTD

首页 日产晶振

Q13FC1350004900,EPSON谐振器,32.768KHz时钟晶振

Q13FC1350004900,EPSON谐振器,32.768KHz时钟晶振Q13FC1350004900,EPSON谐振器,32.768KHz时钟晶振

产品简介

Q13FC1350004900,EPSON谐振器,32.768KHz时钟晶振,经典3215mm音叉谐振结构等效内阻低,起振灵敏,全温区间频率波动小,-40℃至85℃覆盖绝大多数民用设备使用环境.气密密封结构防潮抗冲击,适配全自动SMT贴片工艺,装配加工便捷.兼容各类低功耗单片机,短距离无线芯片,外围仅简易电容即可完成匹配,大幅减少硬件调试工作量.


产品详情

Japan1

Q13FC1350004900,EPSON谐振器,32.768KHz时钟晶振

Q13FC1350004900进口石英晶振是EPSON爱普生原厂32.768KHz音叉谐振器,专为智能手表,手环等穿戴设备RTC时钟打造.晶片采用精密音叉切割工艺,驱动功耗极低,大幅降低设备静态耗电,有效延长锂电池续航.常温频率偏差控制严苛,-40℃~+85℃宽温环境温漂微弱,长期运行走时精准无偏移.小型气密金属封装防潮抗振,可抵御汗水,日常磕碰,适配全自动SMT回流焊加工,原厂多层精度筛选,批次参数一致性高.电路匹配简单,搭配常规负载电容即可稳定起振,规避闹钟失灵,定时唤醒故障,原装进口货源稳定,是低功耗穿戴设备主流时钟器件.

Japan2

Q13FC1350004900,EPSON谐振器,32.768KHz时钟晶振

品牌 EPSON
编码 Q13FC1350004900
型号 FC-135晶振
频率 32.768KHz
精度 ±12ppm
负载 6pF
尺寸 3215mm
工作温度 -40+85


Japan3进口晶振,Q-26.0-JXS11-12-10/10-FU-LF,26MHz,Jauch晶体,JXS11,1612谐振器

FC-135 FC-135R FC-255更多相关晶振参考

编码 品牌 系列 频率 频率容差 负载电容
Q 40.0-JXS11-8-10/10-FU-LF Jauch JXS11 40MHz ±10ppm 8pF
Q 26.0-JXS11-12-10/10-FU-LF Jauch JXS11 26MHz ±10ppm 12pF
Q 32.0-JXS11-8-10/10-FU-LF Jauch JXS11 32MHz ±10ppm 8pF
Q 50.0-JXS11-8-10/10-FU-LF Jauch JXS11 50MHz ±10ppm 8pF
Q 32.0-JXS11-10-10/10-FU-LF Jauch JXS11 32MHz ±10ppm 10pF
Q 27.120-JXS11-8-10/10-FU-LF Jauch JXS11 27.12MHz ±10ppm 8pF
Q 50.0-JXS11-12-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 50MHz ±10ppm 12pF
Q 27.120-JXS11-8-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 27.12MHz ±10ppm 8pF
Q 32.0-JXS11-10-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 32MHz ±10ppm 10pF
Q 40.0-JXS11-12-10/10-FU-LF Jauch JXS11 40MHz ±10ppm 12pF
Q 40.0-JXS11-10-10/10-FU-LF Jauch JXS11 40MHz ±10ppm 10pF
Q 25.0-JXS11-12-10/10-FU-LF Jauch JXS11 25MHz ±10ppm 12pF
Q 25.0-JXS11-12-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 25MHz ±10ppm 12pF
Q 50.0-JXS11-8-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 50MHz ±10ppm 8pF
Q 50.0-JXS11-10-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 50MHz ±10ppm 10pF
Q 26.0-JXS11-12-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 26MHz ±10ppm 12pF
Q 38.40-JXS11-12-10/10-FU-LF Jauch JXS11 38.4MHz ±10ppm 12pF
Q 25.0-JXS11-8-10/10-FU-LF Jauch JXS11 25MHz ±10ppm 8pF
Q 27.120-JXS11-12-10/10-FU-LF Jauch JXS11 27.12MHz ±10ppm 12pF
Q 24.0-JXS11-10-10/10-FU-LF Jauch JXS11 24MHz ±10ppm 10pF
Q 38.40-JXS11-10-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 38.4MHz ±10ppm 10pF
Q 38.40-JXS11-8-10/10-FU-LF Jauch JXS11 38.4MHz ±10ppm 8pF
Q 50.0-JXS11-10-10/10-FU-LF Jauch JXS11 50MHz ±10ppm 10pF
Q 40.0-JXS11-8-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 40MHz ±10ppm 8pF
Q 27.120-JXS11-10-10/10-FU-LF Jauch JXS11 27.12MHz ±10ppm 10pF
Q 27.0-JXS11-12-10/10-FU-LF Jauch JXS11 27MHz ±10ppm 12pF
Q 26.0-JXS11-10-10/10-FU-LF Jauch JXS11 26MHz ±10ppm 10pF
Q 38.40-JXS11-10-10/10-FU-LF Jauch JXS11 38.4MHz ±10ppm 10pF
Q 27.0-JXS11-10-10/10-FU-LF Jauch JXS11 27MHz ±10ppm 10pF
Q 30.0-JXS11-12-10/10-FU-LF Jauch JXS11 30MHz ±10ppm 12pF
Q 27.0-JXS11-8-10/10-FU-LF Jauch JXS11 27MHz ±10ppm 8pF
Q 30.0-JXS11-10-10/10-FU-LF Jauch JXS11 30MHz ±10ppm 10pF
Q 26.0-JXS11-8-10/10-FU-LF Jauch JXS11 26MHz ±10ppm 8pF
Q 32.0-JXS11-12-10/10-FU-LF Jauch JXS11 32MHz ±10ppm 12pF
Q 25.0-JXS11-10-10/10-FU-LF Jauch JXS11 25MHz ±10ppm 10pF
Q 24.0-JXS11-12-10/10-FU-LF Jauch JXS11 24MHz ±10ppm 12pF
Q 24.0-JXS11-8-10/10-FU-LF Jauch JXS11 24MHz ±10ppm 8pF
Q 30.0-JXS11-8-10/10-FU-LF Jauch JXS11 30MHz ±10ppm 8pF
Q 50.0-JXS11-12-10/10-FU-LF Jauch JXS11 50MHz ±10ppm 12pF
Q 30.0-JXS11-12-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 30MHz ±10ppm 12pF
Q 27.120-JXS11-12-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 27.12MHz ±10ppm 12pF
Q 26.0-JXS11-8-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 26MHz ±10ppm 8pF
Q 40.0-JXS11-12-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 40MHz ±10ppm 12pF
Q 30.0-JXS11-10-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 30MHz ±10ppm 10pF
Q 27.0-JXS11-12-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 27MHz ±10ppm 12pF
Q 24.0-JXS11-8-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 24MHz ±10ppm 8pF
Q 24.0-JXS11-10-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 24MHz ±10ppm 10pF
Q 24.0-JXS11-12-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 24MHz ±10ppm 12pF
Q 38.40-JXS11-8-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 38.4MHz ±10ppm 8pF
Q 40.0-JXS11-10-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 40MHz ±10ppm 10pF
Q 25.0-JXS11-10-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 25MHz ±10ppm 10pF
Q 25.0-JXS11-8-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 25MHz ±10ppm 8pF
Q 30.0-JXS11-8-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 30MHz ±10ppm 8pF
Q 26.0-JXS11-10-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 26MHz ±10ppm 10pF
Q 32.0-JXS11-8-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 32MHz ±10ppm 8pF
Q 38.40-JXS11-12-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 38.4MHz ±10ppm 12pF
Q 27.120-JXS11-10-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 27.12MHz ±10ppm 10pF
Q 27.0-JXS11-8-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 27MHz ±10ppm 8pF
Q 27.0-JXS11-10-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 27MHz ±10ppm 10pF
Q 32.0-JXS11-12-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 32MHz ±10ppm 12pF


Japan5

网友热评