您好!欢迎进入来到康华尔电子村田晶振专营!

深圳市康华尔电子有限公司

MURATA CRYSTAL CO.LTD

首页 日产晶振

Q13MC30610003,8038谐振器,EPSON时钟晶振

Q13MC30610003,8038谐振器,EPSON时钟晶振Q13MC30610003,8038谐振器,EPSON时钟晶振

产品简介

Q13MC30610003,8038谐振器,EPSON时钟晶振,原厂音叉型32.768kHz标准晶振,尺寸8.0×3.8mm,宽温-40~+85℃稳定输出,保障定时开关机,预约功能,温度计时精准无误.器件耐受家电内部冷热交替环境,气密外壳抵御厨房湿气,油烟侵蚀,抗电磁干扰,避免家电运行时计时错乱.


产品详情

Japan1

Q13MC30610003,8038谐振器,EPSON时钟晶振

Q13MC30610003是EPSON实时时钟晶振,8038谐振器外形尺寸8.0×3.8mm,经典大体积音叉石英晶振,标准32.768kHz基准频率,专为各类RTC计时电路设计.产品负载电容匹配主流单片机实时时钟方案,常温频稳表现优异,工作温度覆盖-40℃~+85℃,常规工业与消费场景均可稳定运行.金属外壳气密密封,防潮,抗震动,抗温漂,可耐受标准无铅回流焊接工艺,直插贴片两用结构装配灵活.等效串联电阻低,大幅降低设备休眠功耗,卷带批量包装适配自动化贴装,出厂经过老化,温循严苛检测,批次参数一致性高,符合RoHS环保标准,广泛应用工控主板,电表,家电控制板等计时设备.

Japan2

Q13MC30610003,8038谐振器,EPSON时钟晶振

品牌 EPSON
编码 Q13MC30610003
型号 MC-306晶振
频率 32.768KHz
精度 ±20ppm
负载 12.5pF
尺寸 8038mm
工作温度 -40+85

Japan3

Q13MC30610003,8038谐振器,EPSON时钟晶振MC-306 405 406

更多相关晶振参考

编码 品牌 系列 频率 频率容差 负载电容
Q 40.0-JXS11-8-10/10-FU-LF Jauch JXS11 40MHz ±10ppm 8pF
Q 26.0-JXS11-12-10/10-FU-LF Jauch JXS11 26MHz ±10ppm 12pF
Q 32.0-JXS11-8-10/10-FU-LF Jauch JXS11 32MHz ±10ppm 8pF
Q 50.0-JXS11-8-10/10-FU-LF Jauch JXS11 50MHz ±10ppm 8pF
Q 32.0-JXS11-10-10/10-FU-LF Jauch JXS11 32MHz ±10ppm 10pF
Q 27.120-JXS11-8-10/10-FU-LF Jauch JXS11 27.12MHz ±10ppm 8pF
Q 50.0-JXS11-12-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 50MHz ±10ppm 12pF
Q 27.120-JXS11-8-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 27.12MHz ±10ppm 8pF
Q 32.0-JXS11-10-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 32MHz ±10ppm 10pF
Q 40.0-JXS11-12-10/10-FU-LF Jauch JXS11 40MHz ±10ppm 12pF
Q 40.0-JXS11-10-10/10-FU-LF Jauch JXS11 40MHz ±10ppm 10pF
Q 25.0-JXS11-12-10/10-FU-LF Jauch JXS11 25MHz ±10ppm 12pF
Q 25.0-JXS11-12-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 25MHz ±10ppm 12pF
Q 50.0-JXS11-8-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 50MHz ±10ppm 8pF
Q 50.0-JXS11-10-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 50MHz ±10ppm 10pF
Q 26.0-JXS11-12-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 26MHz ±10ppm 12pF
Q 38.40-JXS11-12-10/10-FU-LF Jauch JXS11 38.4MHz ±10ppm 12pF
Q 25.0-JXS11-8-10/10-FU-LF Jauch JXS11 25MHz ±10ppm 8pF
Q 27.120-JXS11-12-10/10-FU-LF Jauch JXS11 27.12MHz ±10ppm 12pF
Q 24.0-JXS11-10-10/10-FU-LF Jauch JXS11 24MHz ±10ppm 10pF
Q 38.40-JXS11-10-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 38.4MHz ±10ppm 10pF
Q 38.40-JXS11-8-10/10-FU-LF Jauch JXS11 38.4MHz ±10ppm 8pF
Q 50.0-JXS11-10-10/10-FU-LF Jauch JXS11 50MHz ±10ppm 10pF
Q 40.0-JXS11-8-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 40MHz ±10ppm 8pF
Q 27.120-JXS11-10-10/10-FU-LF Jauch JXS11 27.12MHz ±10ppm 10pF
Q 27.0-JXS11-12-10/10-FU-LF Jauch JXS11 27MHz ±10ppm 12pF
Q 26.0-JXS11-10-10/10-FU-LF Jauch JXS11 26MHz ±10ppm 10pF
Q 38.40-JXS11-10-10/10-FU-LF Jauch JXS11 38.4MHz ±10ppm 10pF
Q 27.0-JXS11-10-10/10-FU-LF Jauch JXS11 27MHz ±10ppm 10pF
Q 30.0-JXS11-12-10/10-FU-LF Jauch JXS11 30MHz ±10ppm 12pF
Q 27.0-JXS11-8-10/10-FU-LF Jauch JXS11 27MHz ±10ppm 8pF
Q 30.0-JXS11-10-10/10-FU-LF Jauch JXS11 30MHz ±10ppm 10pF
Q 26.0-JXS11-8-10/10-FU-LF Jauch JXS11 26MHz ±10ppm 8pF
Q 32.0-JXS11-12-10/10-FU-LF Jauch JXS11 32MHz ±10ppm 12pF
Q 25.0-JXS11-10-10/10-FU-LF Jauch JXS11 25MHz ±10ppm 10pF
Q 24.0-JXS11-12-10/10-FU-LF Jauch JXS11 24MHz ±10ppm 12pF
Q 24.0-JXS11-8-10/10-FU-LF Jauch JXS11 24MHz ±10ppm 8pF
Q 30.0-JXS11-8-10/10-FU-LF Jauch JXS11 30MHz ±10ppm 8pF
Q 50.0-JXS11-12-10/10-FU-LF Jauch JXS11 50MHz ±10ppm 12pF
Q 30.0-JXS11-12-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 30MHz ±10ppm 12pF
Q 27.120-JXS11-12-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 27.12MHz ±10ppm 12pF
Q 26.0-JXS11-8-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 26MHz ±10ppm 8pF
Q 40.0-JXS11-12-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 40MHz ±10ppm 12pF
Q 30.0-JXS11-10-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 30MHz ±10ppm 10pF
Q 27.0-JXS11-12-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 27MHz ±10ppm 12pF
Q 24.0-JXS11-8-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 24MHz ±10ppm 8pF
Q 24.0-JXS11-10-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 24MHz ±10ppm 10pF
Q 24.0-JXS11-12-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 24MHz ±10ppm 12pF
Q 38.40-JXS11-8-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 38.4MHz ±10ppm 8pF
Q 40.0-JXS11-10-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 40MHz ±10ppm 10pF
Q 25.0-JXS11-10-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 25MHz ±10ppm 10pF
Q 25.0-JXS11-8-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 25MHz ±10ppm 8pF
Q 30.0-JXS11-8-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 30MHz ±10ppm 8pF
Q 26.0-JXS11-10-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 26MHz ±10ppm 10pF
Q 32.0-JXS11-8-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 32MHz ±10ppm 8pF
Q 38.40-JXS11-12-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 38.4MHz ±10ppm 12pF
Q 27.120-JXS11-10-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 27.12MHz ±10ppm 10pF
Q 27.0-JXS11-8-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 27MHz ±10ppm 8pF
Q 27.0-JXS11-10-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 27MHz ±10ppm 10pF
Q 32.0-JXS11-12-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 32MHz ±10ppm 12pF


Japan5

网友热评