拉隆晶振,TT-SMDC-3.840-20-TR,进口贴片晶振,无源谐振器,欧美贴片晶振,高精度无源晶振,美国RALTRON无源晶振,陶瓷晶体谐振器,编码为:TT-SMDC-3.840-20-TR,频率:3.84 MHz,频率稳定为:±50ppm,频率公差为:±50ppm,负载电容为:20 PF,工作温度范围:-10℃至+60℃,晶振体积尺寸为:12.5x4.6mm,陶瓷谐振器,ROHS环保晶振,高品质晶体,SMD贴片晶振,SMD陶瓷面贴片晶振,该产品表面陶瓷封装,是高可靠的环保性能,严格的频率分选,编带盘装包装方式,该晶振产品被广泛应用于平板电脑晶振,智能电子门锁晶振和摄像头晶振等产品中。
拉隆晶振,TT-SMDC-3.840-20-TR,进口贴片晶振,无源谐振器,参数表
| 编码 | 品牌 | 型号 | 频率 | 频率稳定 | 频率公差 | 负载电容 | 工作温度 | 尺寸 |
| TT-SMDC-3.840-20-TR | 拉隆晶振 | TT-SMDC | 3.84 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 20pF | -10°C ~ 60°C | 12.50mm x 4.60mm |
拉隆晶振,TT-SMDC-3.840-20-TR,进口贴片晶振,无源谐振器,尺寸图
| 编码 | 品牌 | 型号 | 频率 | 频率稳定 | 频率公差 | 负载电容 | 工作温度 |
| TT-SMDC-3.840-20-TR | 拉隆晶体 | TT-SMDC | 3.84 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 20pF | -10°C ~ 60°C |
| TT-SMDC-10.000-20-EXT-TR | 拉隆晶体 | TT-SMDC | 10 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
| TT-SMDC-11.0592-20-TR | 拉隆晶体 | TT-SMDC | 11.0592 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 20pF | -10°C ~ 60°C |
| TT-SMDC-14.7456-20-EXT-TR | 拉隆晶体 | TT-SMDC | 14.7456 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
| TT-SMDC-7.3728-S-TR | 拉隆晶体 | TT-SMDC | 7.3728 MHz | ±50ppm | ±50ppm | Series | -10°C ~ 60°C |
| TT-SMDC-7.3728-20-EXT-TR | 拉隆晶体 | TT-SMDC | 7.3728 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
| TT-SMDC-20.000-20-TR | 拉隆晶体 | TT-SMDC | 20 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 20pF | -10°C ~ 60°C |
| TT-SMDC-8.000-20-EXT-TR | 拉隆晶体 | TT-SMDC | 8 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
| TT-SMDC-12.000-18-TR | 拉隆晶体 | TT-SMDC | 12 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 18pF | -10°C ~ 60°C |
| TT-SMDC-3.6864-20-TR | 拉隆晶体 | TT-SMDC | 3.6864 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 20pF | -10°C ~ 60°C |
| TT-SMDC-8.000-20-TR | 拉隆晶体 | TT-SMDC | 8 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 20pF | -10°C ~ 60°C |
| TT-SMDC-4.000-20-TR | 拉隆晶体 | TT-SMDC | 4 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
| TT-SMDC-4.000-18-EXT-TR | 拉隆晶体 | TT-SMDC | 4 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
| TT-SMDC-25.000-18-F-TR | 拉隆晶体 | TT-SMDC | 25 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 18pF | -10°C ~ 60°C |
| RT3215-32.768-6-EXT-TR | 拉隆晶体 | RT3215 | 32.768 kHz | - | ±20ppm | 6pF | -40°C ~ 85°C |
| H13-24.000-18-1020-EXT-TR | 拉隆晶体 | H13 | 24 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 18pF | -30°C ~ 85°C |
| R2016-48.000-8-F-1515-EXT-TR | 拉隆晶体 | R2016 | 48 MHz | ±15ppm | ±15ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
| R1210-37.400-8-F-1010-TR | 拉隆晶体 | R1210 | 37.4 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 8pF | -10°C ~ 60°C |
| R1210-32.000-5-F-0720-TR | 拉隆晶体 | R1210 | 32 MHz | ±20ppm | ±7ppm | 5pF | -10°C ~ 60°C |
| R1210-38.400-10-F-2020-TR | 拉隆晶体 | R1210 | 38.4 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 10pF | -10°C ~ 60°C |
| R1210-48.000-5-F-0720-TR | 拉隆晶体 | R1210 | 48 MHz | ±20ppm | ±7ppm | 5pF | -10°C ~ 60°C |
| R1210-52.000-5-F-0710-TR | 拉隆晶体 | R1210 | 52 MHz | ±10ppm | ±7ppm | 5pF | -10°C ~ 60°C |
| AS-7.3728-16-EXT | 拉隆晶体 | AS | 7.3728 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 16pF | -40°C ~ 85°C |
| AS-12.000-20 | 拉隆晶体 | AS | 12 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
| AS-16.000-18 | 拉隆晶体 | AS | 16 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
| A-1.8432-18 | 拉隆晶体 | A | 1.8432 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | - |
| H130B-12.000-12-3030-EXT-TR | 拉隆晶体 | H130B | 12 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
| AS-4.000-16-EXT-SMD-TR | 拉隆晶体 | AS-SMD | 4 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 16pF | -40°C ~ 85°C |
| AS-20.000-20-SMD-TR | 拉隆晶体 | AS-SMD | 20 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
| AS-9.8304-18-SMD-TR | 拉隆晶体 | AS-SMD | 9.8304 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
| AS-18.432-20-SMD-TR | 拉隆晶体 | AS-SMD | 18.432 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
| RH100-26.000-16-F-1015-EXT-TR | 拉隆晶体 | RH100 | 26 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 16pF | -40°C ~ 85°C |
| RH100-14.31818-18-3030-EXT-TR | 拉隆晶体 | RH100 | 14.31818 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
| RH100-16.384-16-2020-EXT-TR-NS1 | 拉隆晶体 | RH100 | 16.384 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 16pF | -40°C ~ 85°C |
| RH100-26.000-10-F-1015-X-T-NS6 | 拉隆晶体 | RH100 | 26 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
| RH100-20.000-18-2020-TR | 拉隆晶体 | RH100 | 20 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
| RH100-26.000-15-F-1015-TR | 拉隆晶体 | RH100 | 26 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 15pF | -20°C ~ 70°C |
| RH100-16.000-20-5050-TR | 拉隆晶体 | RH100 | 16 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
| RH100-27.000-18-F-2020-TR | 拉隆晶体 | RH100 | 27 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
| RH100-50.000-8-F-2030-EXT-TR | 拉隆晶体 | RH100 | 50 MHz | ±30ppm | ±20ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
| RH100-32.000-18-F-1010-TR | 拉隆晶体 | RH100 | 32 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
| R2520-40.000-12-F-1010-TR | 拉隆晶体 | R2520 | 40 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 12pF | -10°C ~ 60°C |
| H130B-27.000-20-F-TR | 拉隆晶体 | H130B | 27 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |



SMD贴片晶振,RALTRON晶振,无源晶体,R2520-32.000-8-F-1030-EXT-TR
欧美晶振,H13-8.000-18-3030-EXT-TR,拉隆石英晶振,7050晶振
小型石英晶振,R2016-26.000-6-F-1010-TR,拉隆贴片晶体,2016mm晶振
R1210-37.400-8-F-1010-TR,欧美无源晶振,拉隆晶振,进口石英晶振
进口晶振,Q-26.0-JXS11-12-10/10-FU-LF,26MHz,Jauch晶体,JXS11,1612谐振器
Sunny晶振,STH系列晶振,5032贴片晶振,TCXO振荡器,进口有源晶振,温补晶振
