您好!欢迎进入来到康华尔电子村田晶振专营!

手机端手机端 微信号官方微信 网站地图 收藏KON

康华尔电子-中国供应商

SHENZHEN KONUAER ELECTRONICS CO. LTD

MURATA CRYSTAL CO.,LTD

村田晶振
全国统一服务热线

0755-27838351

当前位置首页 » 行业资讯 » lora模块低电压温补晶振TG2016SMN编码X1G005441021600

lora模块低电压温补晶振TG2016SMN编码X1G005441021600

返回列表 来源:康华尔 查看手机网址
扫一扫!lora模块低电压温补晶振TG2016SMN编码X1G005441021600扫一扫!
浏览:- 发布日期:2022-09-14 11:56:28【
分享到:
日本进口爱普生晶振TG2016SMN是一款小体积温补晶体振荡器,超小型晶振尺寸2.0x1.6mm有源晶振,四脚贴片晶振,电源电压1.8V/2.8V/3.0V/3.3V,频率范围10MHz至55MHz振荡器,具有超小型,轻薄型,低电源电压,低抖动,低功耗,低耗能,低损耗,低电平,低相位噪声等特点,被广泛用于移动通讯,智能手机,GPS全球定位系统,物联网,无线蓝牙,平板电脑等电子数码产品。

lora模块低电压温补晶振TG2016SMN编码X1G005441021600

产品编码 型号 频率 贴片晶振 输出波 电源电压 精度 工作温度
X1G005441001200 TG2016SMN 40.000000MHz 2.00x1.60x0.61mm Clippedsinewave 2.800 to 3.630V +/-1.5ppm 40 to +85°C
X1G005441003100 TG2016SMN 19.200000MHz 2.00x1.60x0.61mm Clippedsinewave 2.660 to 2.940V +/-1.5ppm 40 to +85°C
X1G005441003300 TG2016SMN 39.000000MHz 2.00x1.60x0.61mm Clippedsinewave 3.135 to 3.465V +/-1.5ppm 40 to +85°C
X1G005441004700 TG2016SMN 19.200000MHz 2.00x1.60x0.61mm Clippedsinewave 3.135 to 3.465V +/-1.5ppm 40 to +85°C
X1G005441006500 TG2016SMN 38.400000MHz 2.00x1.60x0.61mm Clippedsinewave 1.700 to 1.900V +/-1.5ppm 40 to +85°C
X1G005441020100 TG2016SMN 16.368000MHz 2.00x1.60x0.73mm Clippedsinewave 1.700 to 1.900V +/-1.5ppm -40 to +85°C
X1G005441020200 TG2016SMN 16.369000MHz 2.00x1.60x0.73mm Clippedsinewave 1.700 to 1.900V +/-1.5ppm -40 to +85°C
X1G005441020300 TG2016SMN 19.200000MHz 2.00x1.60x0.73mm Clippedsinewave 1.700 to 1.900V +/-1.5ppm -40 to +85°C
X1G005441020400 TG2016SMN 26.000000MHz 2.00x1.60x0.73mm Clippedsinewave 1.700 to 1.900V +/-1.5ppm -40 to +85°C
X1G005441020500 TG2016SMN 32.000000MHz 2.00x1.60x0.73mm Clippedsinewave 1.700 to 1.900V +/-1.5ppm -40 to +85°C
X1G005441020600 TG2016SMN 38.400000MHz 2.00x1.60x0.73mm Clippedsinewave 1.700 to 1.900V +/-1.5ppm -40 to +85°C
X1G005441020700 TG2016SMN 40.000000MHz 2.00x1.60x0.73mm Clippedsinewave 1.700 to 1.900V +/-1.5ppm -40 to +85°C
X1G005441020800 TG2016SMN 16.000000MHz 2.00x1.60x0.73mm Clippedsinewave 1.700 to 1.900V +/-1.5ppm -40 to +85°C
X1G005441021100 TG2016SMN 20.000000MHz 2.00x1.60x0.73mm Clippedsinewave 1.700 to 1.900V +/-1.5ppm -40 to +85°C
X1G005441021200 TG2016SMN 24.000000MHz 2.00x1.60x0.73mm Clippedsinewave 1.700 to 1.900V +/-1.5ppm -40 to +85°C
X1G005441021300 TG2016SMN 25.000000MHz 2.00x1.60x0.73mm Clippedsinewave 1.700 to 1.900V +/-1.5ppm -40 to +85°C
X1G005441021400 TG2016SMN 27.000000MHz 2.00x1.60x0.73mm Clippedsinewave 1.700 to 1.900V +/-1.5ppm -40 to +85°C
X1G005441021500 TG2016SMN 30.000000MHz 2.00x1.60x0.73mm Clippedsinewave 1.700 to 1.900V +/-1.5ppm -40 to +85°C
X1G005441021600 TG2016SMN 48.000000MHz 2.00x1.60x0.73mm Clippedsinewave 1.700 to 1.900V +/-1.5ppm -40 to +85°C
X1G005441022000 TG2016SMN 52.000000MHz 2.00x1.60x0.73mm Clippedsinewave 1.700 to 1.900V +/-1.5ppm -40 to +85°C
TG2016SMN,TG2520SMN

X1G005441022100 TG2016SMN 27.600000MHz 2.00x1.60x0.73mm Clippedsinewave 1.700 to 1.900V +/-1.5ppm -40 to +85°C
X1G005441030100 TG2016SMN 16.368000MHz 2.00x1.60x0.73mm Clippedsinewave 2.660 to 3.465V +/-1.5ppm -40 to +85°C
X1G005441030200 TG2016SMN 16.369000MHz 2.00x1.60x0.73mm Clippedsinewave 2.660 to 3.465V +/-1.5ppm -40 to +85°C
X1G005441030300 TG2016SMN 19.200000MHz 2.00x1.60x0.73mm Clippedsinewave 2.660 to 3.465V +/-1.5ppm -40 to +85°C
X1G005441030400 TG2016SMN 26.000000MHz 2.00x1.60x0.73mm Clippedsinewave 2.660 to 3.465V +/-1.5ppm -40 to +85°C
X1G005441030500 TG2016SMN 32.000000MHz 2.00x1.60x0.73mm Clippedsinewave 2.660 to 3.465V +/-1.5ppm -40 to +85°C
X1G005441030600 TG2016SMN 38.400000MHz 2.00x1.60x0.73mm 温补晶体振荡器 2.660 to 3.465V +/-1.5ppm -40 to +85°C
X1G005441030700 TG2016SMN 40.000000MHz 2.00x1.60x0.73mm Clippedsinewave 2.660 to 3.465V +/-1.5ppm -40 to +85°C
X1G005441030800 TG2016SMN 16.000000MHz 2.00x1.60x0.73mm Clippedsinewave 2.660 to 3.465V +/-1.5ppm -40 to +85°C
X1G005441031100 TG2016SMN 20.000000MHz 2.00x1.60x0.73mm Clippedsinewave 2.660 to 3.465V +/-1.5ppm -40 to +85°C
X1G005441031200 TG2016SMN 24.000000MHz 2.00x1.60x0.73mm Clippedsinewave 2.660 to 3.465V +/-1.5ppm -40 to +85°C
X1G005441031300 TG2016SMN 25.000000MHz 2.00x1.60x0.73mm Clippedsinewave 2.660 to 3.465V +/-1.5ppm -40 to +85°C
X1G005441031400 TG2016SMN 27.000000MHz 2.00x1.60x0.73mm Clippedsinewave 2.660 to 3.465V +/-1.5ppm -40 to +85°C
X1G005441031500 TG2016SMN 30.000000MHz 2.00x1.60x0.73mm Clippedsinewave 2.660 to 3.465V +/-1.5ppm -40 to +85°C
X1G005441031600 TG2016SMN 48.000000MHz 2.00x1.60x0.73mm Clippedsinewave 2.660 to 3.465V +/-1.5ppm -40 to +85°C
X1G005441032000 TG2016SMN 52.000000MHz 2.00x1.60x0.73mm Clippedsinewave 2.660 to 3.465V +/-1.5ppm -40 to +85°C
X1G005441032100 TG2016SMN 27.600000MHz 2.00x1.60x0.73mm Clippedsinewave 2.660 to 3.465V +/-1.5ppm -40 to +85°C
lora模块低电压温补晶振TG2016SMN编码X1G005441021600
温补晶振即温度补偿晶体振荡器(TCXO),是通过附加的温度补偿电路使由周围温度变化产生的振荡频率变化量削减的一种石英晶体振荡器
削波正玄波(Clipped Sine Wave)是有源晶振输出方式的一种,相比方波的谐波分量少很多,但驱动能力较弱,在负载10K/10PF时Vp-p为0.8Vmin.通常为SMD7050,SMD5032,SMD3225等封装的表贴温补晶振使用的输出波形.当然,有源晶振还有CMOS,TTL,ECL,LVDS,正玄波等输出方式,这些输出逻辑方式也各有优缺点,至于如何利用它们我们却是不得而知.所以日本爱普生晶振就推出了相关的技术支持文档,明确指出应当如何在电路设计中应用削顶正玄波.



官方微信 官方微信

官方公众号 官方公众号

联系康华尔

Q Q:632862232

手机:138-2330-0879

电话:0755-27838351

邮箱:konuaer@163.com

地址:广东深圳市宝安区宝安大道东95号浙商银行大厦1905

Copyright ®2018 深圳市康华尔电子有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备11060852号 -18