您好!欢迎进入来到康华尔电子村田晶振专营!

深圳市康华尔电子有限公司

MURATA CRYSTAL CO.LTD

首页 Jauch晶振

进口晶振,Q-26.0-JXS11-12-10/10-FU-LF,26MHz,Jauch晶体,JXS11,1612谐振器

进口晶振,Q-26.0-JXS11-12-10/10-FU-LF,26MHz,Jauch晶体,JXS11,1612谐振器进口晶振,Q-26.0-JXS11-12-10/10-FU-LF,26MHz,Jauch晶体,JXS11,1612谐振器

产品简介

进口晶振,Q-26.0-JXS11-12-10/10-FU-LF,26MHz,Jauch晶体,JXS11,1612谐振器

进口晶振中编码为Q-26.0-JXS11-12-10/10-FU-LF的Jauch晶体,其型号是JXS11。该晶振的频率是26MHz,频率容差为±10ppm,负载电容是12pF,ESR(等效串联电阻)为90 Ohms,其工作温度是-20~70度,尺寸为1.6x1.2mm,所以该晶振也叫1612谐振器。1612晶振是目前 MHZ 系列中体积最小的一款贴片晶振,外观就是一粒米大小,1612贴片晶振系列产品不仅体积小型,该系列产品满足了市场上对小型化产品的要求。1612石英贴片晶振采用编带封装,焊接方式使用现代 SMT 贴片高速焊接,提高生产效率,节省人工。

产品详情

Japan1进口晶振,Q-26.0-JXS11-12-10/10-FU-LF,26MHz,Jauch晶体,JXS11,1612谐振器

进口晶振中编码为Q-26.0-JXS11-12-10/10-FU-LF的Jauch晶体,其型号是JXS11。该晶振的频率是26MHz,频率容差为±10ppm,负载电容是12pF,ESR(等效串联电阻)为90 Ohms,其工作温度是-20~70度,尺寸为1.6x1.2mm,所以该晶振也叫1612谐振器。1612晶振是目前 MHZ 系列中体积最小的一款贴片晶振,外观就是一粒米大小,1612贴片晶振系列产品不仅体积小型,该系列产品满足了市场上对小型化产品的要求。1612石英贴片晶振采用编带封装,焊接方式使用现代 SMT 贴片高速焊接,提高生产效率,节省人工。法国Jauch晶振公司是一家行业赫赫有名的石英晶振制造公司。通过深入的技术咨询,高级应用和认证专业知识,先进的测试环境,高可用性和快速交付产品以及全球最大的频率发生设备仓库,彰显其领导地位。

Japan2进口晶振,Q-26.0-JXS11-12-10/10-FU-LF,26MHz,Jauch晶体,JXS11,1612谐振器

品牌 JAUCH
编码 Q-26.0-JXS11-12-10/10-FU-LF
型号 JXS11
频率 26MHz
精度 ±10ppm
负载 12pF
尺寸 1.6x1.2mm
工作温度 -20℃~70℃

JXS11 1

JXS11 2Japan3进口晶振,Q-26.0-JXS11-12-10/10-FU-LF,26MHz,Jauch晶体,JXS11,1612谐振器

jxs11 1612更多相关晶振参考

编码 品牌 系列 频率 频率容差 负载电容
Q 40.0-JXS11-8-10/10-FU-LF 法国Jauch晶振 JXS11 40MHz ±10ppm 8pF
Q 26.0-JXS11-12-10/10-FU-LF Jauch JXS11 26MHz ±10ppm 12pF
Q 32.0-JXS11-8-10/10-FU-LF Jauch JXS11 32MHz ±10ppm 8pF
Q 50.0-JXS11-8-10/10-FU-LF Jauch JXS11 50MHz ±10ppm 8pF
Q 32.0-JXS11-10-10/10-FU-LF Jauch JXS11 32MHz ±10ppm 10pF
Q 27.120-JXS11-8-10/10-FU-LF Jauch JXS11 27.12MHz ±10ppm 8pF
Q 50.0-JXS11-12-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 50MHz ±10ppm 12pF
Q 27.120-JXS11-8-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 27.12MHz ±10ppm 8pF
Q 32.0-JXS11-10-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 32MHz ±10ppm 10pF
Q 40.0-JXS11-12-10/10-FU-LF Jauch JXS11 40MHz ±10ppm 12pF
Q 40.0-JXS11-10-10/10-FU-LF Jauch JXS11 40MHz ±10ppm 10pF
Q 25.0-JXS11-12-10/10-FU-LF Jauch JXS11 25MHz ±10ppm 12pF
Q 25.0-JXS11-12-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 25MHz ±10ppm 12pF
Q 50.0-JXS11-8-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 50MHz ±10ppm 8pF
Q 50.0-JXS11-10-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 50MHz ±10ppm 10pF
Q 26.0-JXS11-12-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 26MHz ±10ppm 12pF
Q 38.40-JXS11-12-10/10-FU-LF Jauch JXS11 38.4MHz ±10ppm 12pF
Q 25.0-JXS11-8-10/10-FU-LF Jauch JXS11 25MHz ±10ppm 8pF
Q 27.120-JXS11-12-10/10-FU-LF Jauch JXS11 27.12MHz ±10ppm 12pF
Q 24.0-JXS11-10-10/10-FU-LF Jauch JXS11 24MHz ±10ppm 10pF
Q 38.40-JXS11-10-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 38.4MHz ±10ppm 10pF
Q 38.40-JXS11-8-10/10-FU-LF Jauch JXS11 38.4MHz ±10ppm 8pF
Q 50.0-JXS11-10-10/10-FU-LF Jauch JXS11 50MHz ±10ppm 10pF
Q 40.0-JXS11-8-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 40MHz ±10ppm 8pF
Q 27.120-JXS11-10-10/10-FU-LF Jauch JXS11 27.12MHz ±10ppm 10pF
Q 27.0-JXS11-12-10/10-FU-LF Jauch JXS11 27MHz ±10ppm 12pF
Q 26.0-JXS11-10-10/10-FU-LF Jauch JXS11 26MHz ±10ppm 10pF
Q 38.40-JXS11-10-10/10-FU-LF Jauch JXS11 38.4MHz ±10ppm 10pF
Q 27.0-JXS11-10-10/10-FU-LF Jauch JXS11 27MHz ±10ppm 10pF
Q 30.0-JXS11-12-10/10-FU-LF Jauch JXS11 30MHz ±10ppm 12pF
Q 27.0-JXS11-8-10/10-FU-LF Jauch JXS11 27MHz ±10ppm 8pF
Q 30.0-JXS11-10-10/10-FU-LF Jauch JXS11 30MHz ±10ppm 10pF
Q 26.0-JXS11-8-10/10-FU-LF Jauch JXS11 26MHz ±10ppm 8pF
Q 32.0-JXS11-12-10/10-FU-LF Jauch JXS11 32MHz ±10ppm 12pF
Q 25.0-JXS11-10-10/10-FU-LF Jauch JXS11 25MHz ±10ppm 10pF
Q 24.0-JXS11-12-10/10-FU-LF Jauch JXS11 24MHz ±10ppm 12pF
Q 24.0-JXS11-8-10/10-FU-LF Jauch JXS11 24MHz ±10ppm 8pF
Q 30.0-JXS11-8-10/10-FU-LF Jauch JXS11 30MHz ±10ppm 8pF
Q 50.0-JXS11-12-10/10-FU-LF Jauch JXS11 50MHz ±10ppm 12pF
Q 30.0-JXS11-12-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 30MHz ±10ppm 12pF
Q 27.120-JXS11-12-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 27.12MHz ±10ppm 12pF
Q 26.0-JXS11-8-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 26MHz ±10ppm 8pF
Q 40.0-JXS11-12-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 40MHz ±10ppm 12pF
Q 30.0-JXS11-10-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 30MHz ±10ppm 10pF
Q 27.0-JXS11-12-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 27MHz ±10ppm 12pF
Q 24.0-JXS11-8-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 24MHz ±10ppm 8pF
Q 24.0-JXS11-10-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 24MHz ±10ppm 10pF
Q 24.0-JXS11-12-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 24MHz ±10ppm 12pF
Q 38.40-JXS11-8-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 38.4MHz ±10ppm 8pF
Q 40.0-JXS11-10-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 40MHz ±10ppm 10pF
Q 25.0-JXS11-10-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 25MHz ±10ppm 10pF
Q 25.0-JXS11-8-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 25MHz ±10ppm 8pF
Q 30.0-JXS11-8-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 30MHz ±10ppm 8pF
Q 26.0-JXS11-10-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 26MHz ±10ppm 10pF
Q 32.0-JXS11-8-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 32MHz ±10ppm 8pF
Q 38.40-JXS11-12-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 38.4MHz ±10ppm 12pF
Q 27.120-JXS11-10-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 27.12MHz ±10ppm 10pF
Q 27.0-JXS11-8-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 27MHz ±10ppm 8pF
Q 27.0-JXS11-10-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 27MHz ±10ppm 10pF
Q 32.0-JXS11-12-10/20-T1-FU-LF Jauch JXS11 32MHz ±10ppm 12pF


Japan5

网友热评