进口石英晶振,MMDCOMP振荡器,MIMH310050AHM-4.000MHZ,晶振厂家,四脚贴片晶振,有源石英贴片晶振,欧美有源振荡器,石英晶振,编码为:MIMH310050AHM-4.000MHZ,频率:4MHz,频率公差为:±100ppm,电源电压为:3.3V,工作温度范围:-55℃至+105℃,晶振体积尺寸为:7.2x5.2mm,高温度石英晶振,美国进口有源晶体,SMD贴片晶体,MIMH系列有源晶振,该晶振产品具备高精度和高质量的稳定性能,非常好的减少电磁干扰的影响,被广泛应用到电视机机顶盒晶振,指纹打卡机晶振和投影仪晶振等产品中。
	
进口石英晶振,MMDCOMP振荡器,MIMH310050AHM-4.000MHZ,晶振厂家,参数表
| 编码 | 品牌 | 型号 | 长 | 宽 | 工作温度 | 频率 | 电压 | 频率公差 | 
| MIMH310050AHM-4.000MHZ | MMDCOMP晶振 | MIMH | 7.2mm | 5.2mm | -55℃ ~ 105℃ | 4 MHz | 3.3V | ±100ppm | 
		
	
进口石英晶振,MMDCOMP振荡器,MIMH310050AHM-4.000MHZ,晶振厂家,尺寸图
	
	
| 编码 | 品牌 | 型号 | 长 | 宽 | 工作温度 | 频率 | 电压 | 频率公差 | 
| MIMH310050AHM-4.000MHZ | MMDCOMP晶振 | MIMH | 7.2mm | 5.2mm | -55℃ ~ 105℃ | 4 MHz | 3.3V | ±100ppm | 
| MIMH310050H-24.000MHZ | MMDCOMP晶振 | MIMH | 7.2mm | 5.2mm | -55℃ ~ 105℃ | 24 MHz | 3.3V | ±100ppm | 
| MIMH310055AH-10.000MHZ | MMDCOMP晶振 | MIMH | 7.2mm | 5.2mm | -55℃ ~ 125℃ | 10 MHz | 3.3V | ±100ppm | 
| MIMH310055AHM-25.000MHZ-T | MMDCOMP晶振 | MIMH | 7.2mm | 5.2mm | -55℃ ~ 125℃ | 25 MHz | 3.3V | ±100ppm | 
| MIMH310055AHM-33.000MHZ-T | MMDCOMP晶振 | MIMH | 7.2mm | 5.2mm | -55℃ ~ 125℃ | 33 MHz | 3.3V | ±100ppm | 
| MIMH310055AHM-36.000MHZ-T | MMDCOMP晶振 | MIMH | 7.2mm | 5.2mm | -55℃ ~ 125℃ | 36 MHz | 3.3V | ±100ppm | 
| MIMH510055AM-20.000MHZ | MMDCOMP晶振 | MIMH | 7.2mm | 5.2mm | -55℃ ~ 125℃ | 20 MHz | 5V | ±100ppm | 
| MOF-023-10.000MHZ | MMDCOMP晶振 | MOF | 20.32mm | 12.7mm | -40℃ ~ 85℃ | 10 MHz | 3.3V | ±100ppb | 
| MQIC302548H-25.000MHZ | MMDCOMP晶振 | MQIC | 7.2mm | 5.2mm | -40℃ ~ 85℃ | 25 MHz | 3.3V | ±25ppm | 
| MQIC305048H-59.944MHZ | MMDCOMP晶振 | MQIC | 7.2mm | 5.2mm | -40℃ ~ 85℃ | 59.944 MHz | 3.3V | ±50ppm | 
| MQIC310048H-17.1429MHZ | MMDCOMP晶振 | MQIC | 7.2mm | 5.2mm | -40℃ ~ 85℃ | 17.1429 MHz | 3.3V | ±100ppm | 
| MQIC502548H-98.280MHZ | MMDCOMP晶振 | MQIC | 7.2mm | 5.2mm | -40℃ ~ 85℃ | 98.28 MHz | 5V | ±25ppm | 
| MQIC505048H-1.000MHZ | MMDCOMP晶振 | MQIC | 7.2mm | 5.2mm | -40℃ ~ 85℃ | 1 MHz | 5V | ±50ppm | 
| MQIC505048H-1.184MHZ | MMDCOMP晶振 | MQIC | 7.2mm | 5.2mm | -40℃ ~ 85℃ | 1.184 MHz | 5V | ±50ppm | 
| MQIC510027H-39.3216MHZ | MMDCOMP晶振 | MQIC | 7.2mm | 5.2mm | -20℃ ~ 70℃ | 39.3216 MHz | 5V | ±100ppm | 
| MQIC5100H-25.000MHZ-T | MMDCOMP晶振 | MQIC | 7.2mm | 5.2mm | 0℃ ~ 70℃ | 25 MHz | 5V | ±100ppm | 
| MSH302548AH-100.000MHZ-T | MMDCOMP晶振 | MSH | 3.2mm | 2.5mm | -40℃ ~ 85℃ | 100 MHz | 3.3V | ±25ppm | 
| MSH302548AH-24.000MHZ-T | MMDCOMP晶振 | MSH | 3.2mm | 2.5mm | -40℃ ~ 85℃ | 24 MHz | 3.3V | ±25ppm | 
| MSH302548AH-25.000MHZ-T | MMDCOMP晶振 | MSH | 3.2mm | 2.5mm | -40℃ ~ 85℃ | 25 MHz | 3.3V | ±25ppm | 
| MSH302548AS-100.000MHZ-T | MMDCOMP晶振 | MSH | 3.2mm | 2.5mm | -40℃ ~ 85℃ | 100 MHz | 3.3V | ±25ppm | 
| MSH302548AS-24.000MHZ | MMDCOMP晶振 | MSH | 3.2mm | 2.5mm | -40℃ ~ 85℃ | 24 MHz | 3.3V | ±25ppm | 
| MSH302548AS-24.000MHZ-T | MMDCOMP晶振 | MSH | 3.2mm | 2.5mm | -40℃ ~ 85℃ | 24 MHz | 3.3V | ±25ppm | 
| MSH302548AS-25.000MHZ-T | MMDCOMP晶振 | MSH | 3.2mm | 2.5mm | -40℃ ~ 85℃ | 25 MHz | 3.3V | ±25ppm | 
| MSH302548AS-33.333MHZ-T | MMDCOMP晶振 | MSH | 3.2mm | 2.5mm | -40℃ ~ 85℃ | 33.333 MHz | 3.3V | ±25ppm | 
| MSH302548AS-87.000MHZ-T | MMDCOMP晶振 | MSH | 3.2mm | 2.5mm | -40℃ ~ 85℃ | 87 MHz | 3.3V | ±25ppm | 
| MSH305048AH-14.7456MHZ-T | MMDCOMP晶振 | MSH | 3.2mm | 2.5mm | -40℃ ~ 85℃ | 14.7456 MHz | 3.3V | ±50ppm | 
| MSH305048AH-25.000MHZ-T | MMDCOMP晶振 | MSH | 3.2mm | 2.5mm | -40℃ ~ 85℃ | 25 MHz | 3.3V | ±50ppm | 
	
	
	
	
	

 
                        

拉隆贴片晶振,H13系列晶振,H13-6.000-16-5050-EXT-TR,无源晶振
小型石英晶振,R2016-26.000-6-F-1010-TR,拉隆贴片晶体,2016mm晶振
拉隆晶振,TT-SMDC-3.840-20-TR,进口贴片晶振,无源谐振器
R1210-37.400-8-F-1010-TR,欧美无源晶振,拉隆晶振,进口石英晶振
EV32C6B3A1-27.000M,ECLIPTEK晶振,VCXO压控晶振,27MHz,7050振荡器
日蚀晶振,EB13C5系列,5032贴片晶振,EB13C5H1H-25.000M TR,25MHz,有源晶振
SCO-10系列,32.768KHz,进口有源晶振,7050贴片晶振,CMOS输出晶振,Sunny晶振
Sunny晶振,STH系列晶振,5032贴片晶振,TCXO振荡器,进口有源晶振,温补晶振
			