Si535智能穿戴晶振,535BB212M500DGR,Skyworks高性能振荡器
频率:212.5MHZ
尺寸:7.0×5.0mm
Si535智能穿戴晶振,535BB212M500DGR,Skyworks高性能振荡器,尺寸7.0×5.0mm,频率212.5MHZ,输出逻辑LVDS,电压3.3V,频率稳定性20ppm,思佳讯LVDS差分晶振,Skyworks有源振荡器,六脚差分晶振,石英差分晶振,贴片差分晶振,LVDS差分输出晶振,差分晶体振荡器,7050mm差分晶振,高频差分晶振,高性能差分振荡器,高品质差分晶振,低抖动差分晶振,低功耗差分晶振,低电压差分晶振,低耗能差分晶振,低相位差分晶振,智能穿戴差分晶振,测试设备差分晶振,以太网差分晶振,仪器仪表差分晶振,交换机差分晶振,企业服务器差分晶振,电信应用差分晶振,无线网络差分晶振,便携式设备差分晶振,具有低抖动低电压高性能的特点。
OSC晶振产品超级适合用于智能穿戴,测试设备,以太网,仪器仪表,交换机,企业服务器,电信应用,无线网络,便携式设备等领域.Si535智能穿戴晶振,535BB212M500DGR,Skyworks高性能振荡器.
Si535智能穿戴晶振,535BB212M500DGR,Skyworks高性能振荡器,尺寸7.0×5.0mm,频率212.5MHZ,输出逻辑LVDS,电压3.3V,频率稳定性20ppm,思佳讯LVDS差分晶振,Skyworks有源振荡器,六脚差分晶振,石英差分晶振,贴片差分晶振,LVDS差分输出晶振,差分晶体振荡器,7050mm差分晶振,高频差分晶振,高性能差分振荡器,高品质差分晶振,低抖动差分晶振,低功耗差分晶振,低电压差分晶振,低耗能差分晶振,低相位差分晶振,智能穿戴差分晶振,测试设备差分晶振,以太网差分晶振,仪器仪表差分晶振,交换机差分晶振,企业服务器差分晶振,电信应用差分晶振,无线网络差分晶振,便携式设备差分晶振,具有低抖动低电压高性能的特点。
OSC晶振产品超级适合用于智能穿戴,测试设备,以太网,仪器仪表,交换机,企业服务器,电信应用,无线网络,便携式设备等领域.Si535智能穿戴晶振,535BB212M500DGR,Skyworks高性能振荡器.
Si535智能穿戴晶振,535BB212M500DGR,Skyworks高性能振荡器 参数表
Parameter
Symbol
Test Condition
Min
Typ
Max
Unit
Supply Voltage1
V DD
3.3 V option
2.97
3.3
3.63
V
2.5 V option
2.25
2.5
2.75
V
Supply Current
IDD
Output enabled
LVPECL
LVDS
—
—
111
90
121
98
mA
Tristate mode
—
60
75
mA
Output Enable (OE)2
VIH
0.75 x V DD
—
—
V
VIL
—
—
0.5
V
Operating Temperature Range
TA
–40
—
85
°C
Parameter
Symbol
Test Condition
Min
Typ
Max
Unit
Nominal Frequency1
fO
LVPECL/LVDS
212.5
MHz
Initial Accuracy
fi
Measured at +25 °C at time of
shipping
—
±1.5
—
ppm
Temperature Stability1,2
–7
–20
—
—
+7
+20
ppm
Aging
fa
Frequency drift over first year
±3
ppm
Frequency drift over 20 year
life
—
—
±10
ppm
Total Stability2
Temp stability = ±20 ppm
—
—
±31.5
ppm
Temp stability = ±7 ppm
—
—
20
Powerup Time3
tOSC
TA = –40°C — +85°C
10
ms
Si535智能穿戴晶振,535BB212M500DGR,Skyworks高性能振荡器 尺寸图
Parameter
Symbol
Test Condition
Min
Typ
Max
Unit
LVPECL Output Option1
VO
Mid-level
V DD – 1.42
—
V DD – 1.25
V
VOD
Swing (diff)
1.1
—
1.9
VPP
VSE
Swing (Single-ended)
0.55
—
0.95
VPP
LVDS Output Option2
VO
Mid-level
1.125
1.20
1.275
V
VOD
Swing (diff)
0.5
0.7
0.9
VPP
Rise/Fall time (20/80%)
tR,t F
—
—
350
ps
Symmetry (duty cycle)
SYM
Differential
45
—
55
%
Si535智能穿戴晶振,535BB212M500DGR,Skyworks高性能振荡器
差分晶体产品特性:
可从中选择频率100MHz至312.5MHz
具有卓越性能的第三代DSPLL®抖动性能和高功率
电源噪声抑制
频率稳定性比SAW振荡器
LVPECL和LVDS输出
3.3和2.5 V电源选项
行业标准5x 7mm包装和引脚
无铅/符合RoHS
Mfr Part # | Mfr | 晶振现货库存 | Series | Frequency | Output | Voltage - Supply |
535FC000172DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 166.6286MHZ LVDS SMD | Si535 | 166.6286 MHz | LVDS | 2.5V |
535FC000175DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 167.3316MHZ LVDS SMD | Si535 | 167.3316 MHz | LVDS | 2.5V |
535FC000305DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2578MHZ LVDS SMD | Si535 | 156.2578 MHz | LVDS | 2.5V |
535FC106M250DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 106.2500MHZ LVDS SMD | Si535 | 106.25 MHz | LVDS | 2.5V |
535FC150M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 150.0000MHZ LVDS SMD | Si535 | 150 MHz | LVDS | 2.5V |
535FC155M520DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 155.5200MHZ LVDS SMD | Si535 | 155.52 MHz | LVDS | 2.5V |
535FC156M250DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Si535 | 156.25 MHz | LVDS | 2.5V |
535FC159M375DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 159.3750MHZ LVDS SMD | Si535 | 159.375 MHz | LVDS | 2.5V |
535FC212M500DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 212.5000MHZ LVDS SMD | Si535 | 212.5 MHz | LVDS | 2.5V |
535FC312M500DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 312.5000MHZ LVDS SMD | Si535 | 312.5 MHz | LVDS | 2.5V |
535BB000172DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 166.6286MHZ LVDS SMD | Si535 | 166.6286 MHz | LVDS | 3.3V |
535BB000175DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 167.3316MHZ LVDS SMD | Si535 | 167.3316 MHz | LVDS | 3.3V |
535BB000292DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 161.1328MHZ LVDS SMD | Si535 | 161.1328 MHz | LVDS | 3.3V |
535BB000305DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2578MHZ LVDS SMD | Si535 | 156.2578 MHz | LVDS | 3.3V |
535BB000335DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2539MHZ LVDS SMD | Si535 | 156.2539 MHz | LVDS | 3.3V |
535BB106M250DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 106.2500MHZ LVDS SMD | Si535 | 106.25 MHz | LVDS | 3.3V |
535BB150M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 150.0000MHZ LVDS SMD | Si535 | 150 MHz | LVDS | 3.3V |
535BB155M520DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 155.5200MHZ LVDS SMD | Si535 | 155.52 MHz | LVDS | 3.3V |
535BB159M375DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 159.3750MHZ LVDS SMD | Si535 | 159.375 MHz | LVDS | 3.3V |
535BB212M500DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 212.5000MHZ LVDS SMD | Si535 | 212.5 MHz | LVDS | 3.3V |
535BC000172DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 166.6286MHZ LVDS SMD | Si535 | 166.6286 MHz | LVDS | 3.3V |
535BC000175DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 167.3316MHZ LVDS SMD | Si535 | 167.3316 MHz | LVDS | 3.3V |
535BC000292DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 161.1328MHZ LVDS SMD | Si535 | 161.1328 MHz | LVDS | 3.3V |
535BC000305DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2578MHZ LVDS SMD | Si535 | 156.2578 MHz | LVDS | 3.3V |
535BC150M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 150.0000MHZ LVDS SMD | Si535 | 150 MHz | LVDS | 3.3V |
535BC155M520DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 155.5200MHZ LVDS SMD | Si535 | 155.52 MHz | LVDS | 3.3V |
535BB000172DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 166.6286MHZ LVDS SMD | Si535 | 166.6286 MHz | LVDS | 3.3V |
535BB000175DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 167.3316MHZ LVDS SMD | Si535 | 167.3316 MHz | LVDS | 3.3V |
535BB000292DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 161.1328MHZ LVDS SMD | Si535 | 161.1328 MHz | LVDS | 3.3V |
535BB000305DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2578MHZ LVDS SMD | Si535 | 156.2578 MHz | LVDS | 3.3V |
535BB000335DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2539MHZ LVDS SMD | Si535 | 156.2539 MHz | LVDS | 3.3V |
535BB106M250DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 106.2500MHZ LVDS SMD | Si535 | 106.25 MHz | LVDS | 3.3V |
535BB150M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 150.0000MHZ LVDS SMD | Si535 | 150 MHz | LVDS | 3.3V |
535BB155M520DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 155.5200MHZ LVDS SMD | Si535 | 155.52 MHz | LVDS | 3.3V |
535BB159M375DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 159.3750MHZ LVDS SMD | Si535 | 159.375 MHz | LVDS | 3.3V |
535BB212M500DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 212.5000MHZ LVDS SMD | Si535 | 212.5 MHz | LVDS | 3.3V |
535BC000172DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 166.6286MHZ LVDS SMD | Si535 | 166.6286 MHz | LVDS | 3.3V |
535BC000175DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 167.3316MHZ LVDS SMD | Si535 | 167.3316 MHz | LVDS | 3.3V |
535BC000292DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 161.1328MHZ LVDS SMD | Si535 | 161.1328 MHz | LVDS | 3.3V |
535BC000305DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2578MHZ LVDS SMD | Si535 | 156.2578 MHz | LVDS | 3.3V |
535BC150M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 150.0000MHZ LVDS SMD | Si535 | 150 MHz | LVDS | 3.3V |
535BC155M520DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 155.5200MHZ LVDS SMD | Si535 | 155.52 MHz | LVDS | 3.3V |
535BC159M375DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 159.3750MHZ LVDS SMD | Si535 | 159.375 MHz | LVDS | 3.3V |
535BC312M500DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 312.5000MHZ LVDS SMD | Si535 | 312.5 MHz | LVDS | 3.3V |
535FB000172DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 166.6286MHZ LVDS SMD | Si535 | 166.6286 MHz | LVDS | 2.5V |
535FB000175DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 167.3316MHZ LVDS SMD | Si535 | 167.3316 MHz | LVDS | 2.5V |
535FB000292DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 161.1328MHZ LVDS SMD | Si535 | 161.1328 MHz | LVDS | 2.5V |
535FB000305DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2578MHZ LVDS SMD | Si535 | 156.2578 MHz | LVDS | 2.5V |
535FB106M250DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 106.2500MHZ LVDS SMD | Si535 | 106.25 MHz | LVDS | 2.5V |
535FB150M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 150.0000MHZ LVDS SMD | Si535 | 150 MHz | LVDS | 2.5V |
535FB155M520DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 155.5200MHZ LVDS SMD | Si535 | 155.52 MHz | LVDS | 2.5V |
535FB159M375DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 159.3750MHZ LVDS SMD | Si535 | 159.375 MHz | LVDS | 2.5V |
535FB212M500DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 212.5000MHZ LVDS SMD | Si535 | 212.5 MHz | LVDS | 2.5V |
535FB312M500DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 312.5000MHZ LVDS SMD | Si535 | 312.5 MHz | LVDS | 2.5V |
535FC000172DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 166.6286MHZ LVDS SMD | Si535 | 166.6286 MHz | LVDS | 2.5V |
535FC000175DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 167.3316MHZ LVDS SMD | Si535 | 167.3316 MHz | LVDS | 2.5V |
535FC000305DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2578MHZ LVDS SMD | Si535 | 156.2578 MHz | LVDS | 2.5V |
535FC106M250DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 106.2500MHZ LVDS SMD | Si535 | 106.25 MHz | LVDS | 2.5V |
535FC150M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 150.0000MHZ LVDS SMD | Si535 | 150 MHz | LVDS | 2.5V |
535FC155M520DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 155.5200MHZ LVDS SMD | Si535 | 155.52 MHz | LVDS | 2.5V |
535FC156M250DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Si535 | 156.25 MHz | LVDS | 2.5V |
535FC159M375DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 159.3750MHZ LVDS SMD | Si535 | 159.375 MHz | LVDS | 2.5V |
535FC212M500DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 212.5000MHZ LVDS SMD | Si535 | 212.5 MHz | LVDS | 2.5V |
535FC312M500DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 312.5000MHZ LVDS SMD | Si535 | 312.5 MHz | LVDS | 2.5V |
535AB000335DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2539MHZ LVPECL | Si535 | 156.2539 MHz | LVPECL | 3.3V |
535AB100M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVPECL | Si535 | 100 MHz | LVPECL | 3.3V |
535AB156M250DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVPECL | Si535 | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V |
535BB100M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | Si535 | 100 MHz | LVDS | 3.3V |
535BB125M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | Si535 | 125 MHz | LVDS | 3.3V |
535BB156M250DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Si535 | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V |
535EB100M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2539MHZ LVPECL | Si535 | 156.2539 MHz | LVPECL | 2.5V |
535EB125M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVPECL | Si535 | 125 MHz | LVPECL | 2.5V |
535EB156M250DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVPECL | Si535 | 156.25 MHz | LVPECL | 2.5V |
535FB100M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2539MHZ LVDS SMD | Si535 | 156.2539 MHz | LVDS | 2.5V |
535FB125M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | Si535 | 125 MHz | LVDS | 2.5V |
535FB156M250DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Si535 | 156.25 MHz | LVDS | 2.5V |
535AB000335DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2539MHZ LVPECL | Si535 | 156.2539 MHz | LVPECL | 3.3V |
535AB100M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVPECL | Si535 | 100 MHz | LVPECL | 3.3V |
535BB100M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | Si535 | 100 MHz | LVDS | 3.3V |
535EB100M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2539MHZ LVPECL | Si535 | 156.2539 MHz | LVPECL | 2.5V |
535FB100M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2539MHZ LVDS SMD | Si535 | 156.2539 MHz | LVDS | 2.5V |
535AB000172DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 166.6286MHZ LVPECL | Si535 | 166.6286 MHz | LVPECL | 3.3V |
535AB000175DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 167.3316MHZ LVPECL | Si535 | 167.3316 MHz | LVPECL | 3.3V |
535AB000292DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 161.1328MHZ LVPECL | Si535 | 161.1328 MHz | LVPECL | 3.3V |
535AB000305DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2578MHZ LVPECL | Si535 | 156.2578 MHz | LVPECL | 3.3V |
535AB106M250DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 106.2500MHZ LVPECL | Si535 | 106.25 MHz | LVPECL | 3.3V |
535AB150M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 150.0000MHZ LVPECL | Si535 | 150 MHz | LVPECL | 3.3V |
535AB155M520DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 155.5200MHZ LVPECL | Si535 | 155.52 MHz | LVPECL | 3.3V |
535AB159M375DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 159.3750MHZ LVPECL | Si535 | 159.375 MHz | LVPECL | 3.3V |
535AB212M500DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 212.5000MHZ LVPECL | Si535 | 212.5 MHz | LVPECL | 3.3V |
535AC000172DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 166.6286MHZ LVPECL | Si535 | 166.6286 MHz | LVPECL | 3.3V |
535AC000305DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2578MHZ LVPECL | Si535 | 156.2578 MHz | LVPECL | 3.3V |
535AC150M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 150.0000MHZ LVPECL | Si535 | 150 MHz | LVPECL | 3.3V |
535AC159M375DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 159.3750MHZ LVPECL | Si535 | 159.375 MHz | LVPECL | 3.3V |
535AC212M500DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 212.5000MHZ LVPECL | Si535 | 212.5 MHz | LVPECL | 3.3V |
535AC312M500DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 312.5000MHZ LVPECL | Si535 | 312.5 MHz | LVPECL | 3.3V |
535EB000172DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 166.6286MHZ LVPECL | Si535 | 166.6286 MHz | LVPECL | 2.5V |
535EB000175DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 167.3316MHZ LVPECL | Si535 | 167.3316 MHz | LVPECL | 2.5V |
535EB000292DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 161.1328MHZ LVPECL | Si535 | 161.1328 MHz | LVPECL | 2.5V |
535EB000305DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2578MHZ LVPECL | Si535 | 156.2578 MHz | LVPECL | 2.5V |
535EB106M250DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 106.2500MHZ LVPECL | Si535 | 106.25 MHz | LVPECL | 2.5V |
535EB150M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 150.0000MHZ LVPECL | Si535 | 150 MHz | LVPECL | 2.5V |
535EB155M520DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 155.5200MHZ LVPECL | Si535 | 155.52 MHz | LVPECL | 2.5V |
535EB159M375DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 159.3750MHZ LVPECL | Si535 | 159.375 MHz | LVPECL | 2.5V |
535EB212M500DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 212.5000MHZ LVPECL | Si535 | 212.5 MHz | LVPECL | 2.5V |
535EB312M500DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 312.5000MHZ LVPECL | Si535 | 312.5 MHz | LVPECL | 2.5V |
535EC000172DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 166.6286MHZ LVPECL | Si535 | 166.6286 MHz | LVPECL | 2.5V |
535EC000175DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 167.3316MHZ LVPECL | Si535 | 167.3316 MHz | LVPECL | 2.5V |
535EC000292DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 161.1328MHZ LVPECL | Si535 | 161.1328 MHz | LVPECL | 2.5V |
535EC000305DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2578MHZ LVPECL | Si535 | 156.2578 MHz | LVPECL | 2.5V |
535EC106M250DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 106.2500MHZ LVPECL | Si535 | 106.25 MHz | LVPECL | 2.5V |
535EC125M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVPECL | Si535 | 125 MHz | LVPECL | 2.5V |
535EC150M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 150.0000MHZ LVPECL | Si535 | 150 MHz | LVPECL | 2.5V |
535EC155M520DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 155.5200MHZ LVPECL | Si535 | 155.52 MHz | LVPECL | 2.5V |
535EC159M375DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 159.3750MHZ LVPECL | Si535 | 159.375 MHz | LVPECL | 2.5V |
535EC212M500DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 212.5000MHZ LVPECL | Si535 | 212.5 MHz | LVPECL | 2.5V |
535EC312M500DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 312.5000MHZ LVPECL | Si535 | 312.5 MHz | LVPECL | 2.5V |
535AB125M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVPECL | Si535 | 125 MHz | LVPECL | 3.3V |
535BB125M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | Si535 | 125 MHz | LVDS | 3.3V |
535EB125M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVPECL | Si535 | 125 MHz | LVPECL | 2.5V |
535EB156M250DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVPECL | Si535 | 156.25 MHz | LVPECL | 2.5V |
535AB156M250DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVPECL | Si535 | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V |
535AB000172DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 166.6286MHZ LVPECL | Si535 | 166.6286 MHz | LVPECL | 3.3V |
535AB000175DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 167.3316MHZ LVPECL | Si535 | 167.3316 MHz | LVPECL | 3.3V |
535AB000292DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 161.1328MHZ LVPECL | Si535 | 161.1328 MHz | LVPECL | 3.3V |
535AB000305DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2578MHZ LVPECL | Si535 | 156.2578 MHz | LVPECL | 3.3V |
535AB106M250DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 106.2500MHZ LVPECL | Si535 | 106.25 MHz | LVPECL | 3.3V |
535AB150M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 150.0000MHZ LVPECL | Si535 | 150 MHz | LVPECL | 3.3V |
535AB155M520DGR | Skyworks Electronic | XTAL OSC XO 155.5200MHZ LVPECL | Si535 | 155.52 MHz | LVPECL | 3.3V |
535AB159M375DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 159.3750MHZ LVPECL | Si535 | 159.375 MHz | LVPECL | 3.3V |
535AB212M500DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 212.5000MHZ LVPECL | Si535 | 212.5 MHz | LVPECL | 3.3V |
535AC000172DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 166.6286MHZ LVPECL | Si535 | 166.6286 MHz | LVPECL | 3.3V |
535AC000305DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2578MHZ LVPECL | Si535 | 156.2578 MHz | LVPECL | 3.3V |
535AC150M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 150.0000MHZ LVPECL | Si535 | 150 MHz | LVPECL | 3.3V |
535AC159M375DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 159.3750MHZ LVPECL | Si535 | 159.375 MHz | LVPECL | 3.3V |
535AC212M500DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 212.5000MHZ LVPECL | Si535 | 212.5 MHz | LVPECL | 3.3V |
535AC312M500DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 312.5000MHZ LVPECL | Si535 | 312.5 MHz | LVPECL | 3.3V |
535EB000172DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 166.6286MHZ LVPECL | Si535 | 166.6286 MHz | LVPECL | 2.5V |
535EB000175DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 167.3316MHZ LVPECL | Si535 | 167.3316 MHz | LVPECL | 2.5V |
535EB000292DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 161.1328MHZ LVPECL | Si535 | 161.1328 MHz | LVPECL | 2.5V |
535EB000305DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2578MHZ LVPECL | Si535 | 156.2578 MHz | LVPECL | 2.5V |
535EB106M250DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 106.2500MHZ LVPECL | Si535 | 106.25 MHz | LVPECL | 2.5V |
535EB150M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 150.0000MHZ LVPECL | Si535 | 150 MHz | LVPECL | 2.5V |
535EB155M520DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 155.5200MHZ LVPECL | Si535 | 155.52 MHz | LVPECL | 2.5V |
535EB159M375DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 159.3750MHZ LVPECL | Si535 | 159.375 MHz | LVPECL | 2.5V |
535EB212M500DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 212.5000MHZ LVPECL | Si535 | 212.5 MHz | LVPECL | 2.5V |
深圳市康华尔电子有限公司
- QQ联系
- 632862232
- 服务热线
- 138-2330-0879
- 电话
- 86-0755-27838351
- 邮 箱
- konuaer@163.com
- 传 真
- +86-0755-27883106
- 公司地址
- 广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905
采购:Si535智能穿戴晶振,535BB212M500DGR,Skyworks高性能振荡器
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
- *验证码:
台产晶振
日产晶振
晶振厂家
贴片晶振
有源晶振
32.768K
有源晶体
- AEL晶振
- AEK晶振
- Statek晶振
- Pletronics晶振
- IDTcrystal晶振
- SiTimeCrystal
- 格林雷晶振
- 拉隆晶振
- 日蚀晶振
- ECScrystal晶振
- 维管晶振
- AbraconCrystal
- Jauch晶振
- 高利奇晶振
- 康纳温菲尔德
- 瑞康晶振
- 微晶晶振
- CTS晶振
- ARGO晶振
- 韩国三呢晶振
- WI2WI晶振
- Transko晶振
- SUNTSU晶振
- QuartzChnik晶振
- QuartzCom AG晶振
- QANTEK晶振
- MtronPTI晶振
- MMDCOMP晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- GEYER晶振
- Frequency晶振
- FOX晶振
- Euroquartz晶振
- Crystek晶振
- Cardinal晶振
- Bomar晶振
- QVS晶振
- NIC晶振
- NIPPON晶振
- CORE晶振
- Silicon晶振
- Microchip晶振
- IQD晶振
- C-TECH晶振
- PDI晶振
- ITTI晶振
- SHINSUNG晶振
- Oscilent晶振
- Rubyquartz晶振
- LiHom晶振
- MTI-Milliren晶振
- ACT晶振
- AXTAL晶振
- Macrobizes晶振
- FMI晶振
- HEC晶振
- FCD-Tech晶振
- PETERMANN晶振
- EM晶振
- NEL晶振
- Wenzel晶振
- Anderson晶振
- Q-Tech晶振
- STD晶振
- Filtronetics晶振
- GED晶振
- Bliley晶振
- Quarztechnik晶振
- Skyworks晶振
- Renesas瑞萨晶振
村田谐振器
村田石英晶振
应用领域
美国晶振 / AmericaCrystal
英国晶振 / EnglandCrystal
德国晶振 / GermanyCrystal
俄国晶振 / RussiaCrystal
瑞士晶振 / SwitzerlandCrystal
新西兰晶振 / NZCrystal
韩国晶振 / KoreaCrystal
丹麦晶振 / DenmarkCrystal
加拿大晶振 / CanadaCrystal
法国晶振 / FranceCrystal
香港晶振 / HongKongCrystal
差分晶体
军工晶振
荷兰晶振 / NetherlandsCrystal
电话:0755-27838351
手机:138-2330-0879
QQ:632862232
地址:广东深圳市宝安区宝安大道东95号浙商银行大厦1905